Mersul trenurilor pentru 2024-2025, valabil începând din 15 decembrie
MERS TREN 2024-2025 | ||||||||||||||
Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | SUCEAVA | SUCEAVA Nord | SUCEAVA Vest | ||||||||
De la | Până la | Sos | Opr | Plec | Sos | Opr | Plec | Sos | Opr | Plec | Obs | |||
1 | IR | 1838 | CLUJ NAPOCA | IAŞI | 04.03 | 2 | 04.05 | |||||||
2 | R | 5581 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 04.08 | 1 | 04.09 | 04.03 | ||||||
3 | R | 5731 | SUCEAVA | CACICA HM. | 04.13 | 04.18 | 1 | 04.19 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi S L excepţie 15.08.2025 | |||||
4 | R | 5532 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 04.42 | 1 | 04.43 | 04.37 | ||||||
5 | IR-N | 1653 | BUCUREŞTI NORD | VATRA DORNEI BĂI | 04.53 | 14 | 05.07 | |||||||
6 | IC | 11782 | SUCEAVA | MANGALIA | 05.15 | Circula in perioada 14.06.2025-07.09.2025 | ||||||||
7 | R | 5531 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 05.17 | 2 | 05.19 | 05.24 | Nu circulă în zilele de 7 şi sarbatori legale. | |||||
8 | R | 5701 | SUCEAVA | ILVA MICĂ | 05.22 | 05.30 | 5 | 05.35 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale | |||||
9 | IR-N | 1765/1765a | TIMIŞOARA NORD | IAŞI | 05.40 | 15 | 05.55 | Detaşează grupă de vag. pentru Botosani. | ||||||
10 | IC | 552 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 05.45 | |||||||||
11 | R | 5431 | BACĂU | SUCEAVA NORD | 06.07 | 2 | 06.09 | 06.14 | ||||||
12 | R | 5560 | SUCEAVA | BOTOŞANI | 06.10 | Nu circula în perioadele 18.04 - 21.04 şi 14.06 - 07.09.2025 | ||||||||
13 | R | 5720 | CÂMPULUNG MOLD. | SUCEAVA | 06.23 | 06.15 | 1 | 06.16 | Nu circulă în zilele de 6, 7, 1 şi în datele de: 19, 21.04.2025 | |||||
14 | R | 5730 | CACICA HM. | SUCEAVA | 06.25 | 06.19 | 1 | 06.20 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi S L excepţie 15.08.2025 | |||||
15 | R | 5620 | PUTNA HM. | SUCEAVA | 06.38 | 06.32 | 1 | 06.33 | Circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
16 | R | 5562 | SUCEAVA | BOTOŞANI | 06.47 | Are în comp. vag. de la Tim.. Circulă în 18.04-21.04 şi 14.06-07.09.2025. | ||||||||
17 | R | 5621 | SUCEAVA | PUTNA HM. | 06.50 | 06.55 | 1 | 06.56 | Circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
18 | IC | 11752 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 07.08 | Va circula începând cu data de 18.05.2025 | ||||||||
19 | IR-N | 1954 | CONSTANŢA | SUCEAVA NORD | 07.08 | 3 | 07.11 | 07.16 | Circulă în perioadele 26/27.04.- 04/05.05.2025 şi 14/15.06 - 07/08.09.2025. Are în comp. vag. de la Mang | |||||
20 | R | 5432 | SUCEAVA NORD | BACĂU | 07.11 | 2 | 07.13 | 07.06 | ||||||
21 | R | 5721 | SUCEAVA | CÂMPULUNG MOLD. | 07.23 | 07.31 | 1 | 07.32 | Nu circulă în zilele de 6 şi 7. | |||||
22 | R | 5601 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 07.43 | 2 | 07.45 | 07.50 | Nu circulă în data de 15.08.2025 | |||||
23 | R | 5611 | IAŞI | CACICA HM. | 07.43 | 129 | 09.52 | 09.57 | 1 | 09.58 | Circulă în data de 15.08.2025. | |||
24 | IR | 1833/1833a | IAŞI | TIMIŞOARA NORD | 07.49 | 15 | 08.04 | Nu circulă în 25.12.2024, 01.01.2025, 20.04.2025 şi 08.06.2025 | ||||||
25 | R | 5624 | PUTNA HM. | SUCEAVA | 08.00 | 07.54 | 1 | 07.55 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
26 | R | 5625 | SUCEAVA | PUTNA HM. | 08.15 | 08.20 | 1 | 08.21 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
27 | R | 5564 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 08.35 | 1 | 08.36 | 08.42 | Nu circ. în 18.04.2025 - 21.04.2025 şi 14.06.2025- 07.09.2025. | |||||
28 | R | 5566 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 08.35 | 1 | 08.36 | 08.42 | Circulă în perioadele 18.04 - 21.04.2025 şi 14.06 - 07.09.2025. | |||||
29 | R | 5570 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 08.40 | 2 | 08.42 | 08.35 | ||||||
30 | IR | 1752 | SUCEAVA NORD | BUCUREŞTI NORD | 09.05 | 2 | 09.07 | 09.00 | ||||||
31 | R | 5534 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 09.23 | 2 | 09.25 | 09.18 | Circulă în zilele de 6 şi 7. | |||||
32 | R | 5602 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 09.23 | 2 | 09.25 | 09.18 | Nu circulă în zilele de 6 şi 7. | |||||
33 | R | 5603 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 09.40 | 2 | 09.42 | 09.47 | ||||||
34 | R | 5733 | SUCEAVA | CACICA HM. | 09.52 | 09.57 | 1 | 09.58 | Nu circulă în data de 15.08.2025. Nu circ.inchideri linie | |||||
35 | R-E | 11461 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 10.26 | 2 | 10.28 | 10.33 | ||||||
36 | R | 5568 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 11.06 | 1 | 11.07 | 11.12 | ||||||
37 | R | 5702 | ILVA MICĂ | SUCEAVA | 11.08 | 11.00 | 1 | 11.01 | Nu circ.inchideri linie distanta C-lung. Mold .- Suceava | |||||
38 | R-E | 11462 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 11.34 | 10 | 11.44 | 11.29 | ||||||
39 | R | 5732 | CACICA HM. | SUCEAVA | 12.04 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | ||||||||
40 | R | 5604 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 12.17 | 2 | 12.19 | 12.12 | ||||||
41 | R | 5533 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 12.19 | 2 | 12.21 | 12.26 | ||||||
42 | IR | 1655 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 12.25 | Nu circ. în: 25.12.2024, 01.01.2025, 20.04.2025 si 08.06.2025. | ||||||||
43 | R | 5626 | PUTNA HM. | SUCEAVA | 12.35 | 12.29 | 1 | 12.30 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
44 | IR | 1754 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 12.40 | |||||||||
45 | R | 5574 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 12.55 | 1 | 12.56 | 12.50 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | |||||
46 | IC | 11751 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 12.55 | Va circula începând cu data de 18.05.2025. | ||||||||
47 | IR | 1830 | GALAŢI | CLUJ NAPOCA | 13.07 | 3 | 13.10 | |||||||
48 | R | 5627 | SUCEAVA | PUTNA HM. | 13.22 | 13.28 | 1 | 13.29 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
49 | R | 5605 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 14.07 | 2 | 14.09 | 14.14 | ||||||
50 | R | 5536 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 14.09 | 2 | 14.11 | 14.04 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||||
51 | IC | 11754 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 14.55 | Va circula începând cu data de 18.05.2025. | ||||||||
52 | R | 5606 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 15.01 | 2 | 15.03 | 14.56 | Nu circulă în data de 15.08.2025 | |||||
53 | R | 5612 | CACICA HM. | IAŞI | 15.01 | 2 | 15.03 | 14.33 | 23 | 14.56 | Circulă în data de 15.08.2025. | |||
54 | R | 5622 | PUTNA HM. | SUCEAVA | 16.02 | 15.56 | 1 | 15.57 | Circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
55 | R | 5735 | SUCEAVA | CACICA HM. | 16.04 | 16.09 | 1 | 16.10 | ||||||
56 | IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALAŢI | 16.14 | 15 | 16.29 | |||||||
57 | IR | 1656 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 16.17 | Nu circ. în: 25.12.2024, 01.01.2025, 20.04.2025 si 08.06.2025. | ||||||||
58 | R | 5535 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 16.19 | 2 | 16.21 | 16.26 | Nu circulă în zilele de 6 şi 7. | |||||
59 | R | 5703 | SUCEAVA | ILVA MICĂ | 16.25 | 16.33 | 1 | 16.34 | ||||||
60 | R | 5572 | BOTOŞANI | SUCEAVA | 16.30 | Nu circ.închideri linie. Are în comp. vag. pentru Timisoara | ||||||||
61 | IR | 1751 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 17.22 | |||||||||
62 | R | 5608 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 17.26 | 2 | 17.28 | 17.21 | ||||||
63 | IR-N | 1763/1763a | IAŞI | TIMIŞOARA NORD | 17.33 | 15 | 17.48 | |||||||
64 | R | 5704 | ILVA MICĂ | SUCEAVA | 18.03 | 17.46 | 10 | 17.56 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||||
65 | R | 5623 | SUCEAVA | PUTNA HM. | 18.06 | 18.11 | 1 | 18.12 | Circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
66 | R | 5578 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 18.16 | 1 | 18.17 | 18.11 | ||||||
67 | R | 5537 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 18.18 | 2 | 18.20 | 18.25 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||||
68 | R | 5734 | CACICA HM. | SUCEAVA | 18.37 | 18.31 | 1 | 18.32 | ||||||
69 | R | 5628 | PUTNA HM. | SUCEAVA | 19.00 | 18.54 | 1 | 18.55 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
70 | R | 5610 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 19.15 | 2 | 19.17 | 19.10 | ||||||
71 | R | 5722 | CÂMPULUNG MOLD. | SUCEAVA | 19.21 | 19.13 | 1 | 19.14 | ||||||
72 | R | 5539 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 19.30 | 2 | 19.32 | 19.37 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||||
73 | R | 5433 | BACĂU | SUCEAVA NORD | 19.30 | 2 | 19.32 | 19.37 | Circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||||
74 | R | 5629 | SUCEAVA | PUTNA HM. | 19.38 | 19.43 | 1 | 19.44 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi în data de 15.08.2025. | |||||
75 | IR | 1753 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA NORD | 20.13 | 2 | 20.15 | |||||||
76 | IR-N | 1952 | SUCEAVA NORD | CONSTANŢA | 20.20 | 4 | 20.24 | Circ. în 25/26.04.-03/04.05.2025 şi 13/14.06 - 06/07.09.2025. Are în comp. vag. Mang. | ||||||
77 | R | 5576 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 20.42 | 2 | 20.44 | 20.49 | ||||||
78 | IR | 1831/1831a | TIMIŞOARA NORD | IAŞI | 20.54 | 5 | 20.59 | Nu circ. în 25.12.2024, 01.01.2025, 20.04.2025 si 08.06.2025 | ||||||
79 | R | 5723 | SUCEAVA | CÂMPULUNG MOLD. | 20.56 | 21.04 | 1 | 21.05 | Nu circulă în zilele de 5, 6, 7 şi în datele de 18 şi 20.05.2025 | |||||
80 | R | 5538 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 21.08 | 2 | 21.10 | 21.03 | Nu circulă în zilele de 6 şi 7. | |||||
81 | IC | 11784 | MANGALIA | SUCEAVA | 21.28 | Circula in perioada 14.06.2025-07.09.2025 | ||||||||
82 | R | 5435 | BACĂU | SUCEAVA NORD | 21.54 | 2 | 21.56 | 22.01 | ||||||
83 | R | 5540 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 22.39 | 1 | 22.40 | 22.34 | ||||||
84 | IC | 11753 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 22.39 | Va circula începând cu data de 18.05.2025. | ||||||||
85 | IR-N | 1654 | VATRA DORNEI BĂI | BUCUREŞTI NORD | 22.45 | 15 | 23.00 | |||||||
86 | IR | 1837 | IAŞI | CLUJ NAPOCA | 23.13 | 10 | 23.23 | |||||||
87 | IC | 551 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 23.19 | |||||||||
88 | R | 5584 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 23.58 | 1 | 23.59 | 00.05 |
Comentarii