Guvernul a alocat județului Suceava, în ședința de luni, suma de 20,5 milioane de lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022. La nivelul întregii țări, suma totală alocată administrațiilor publice locale este de 1.023.630.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 2.890 de unități administrativ-teritoriale.
Conform unui comunicat de presă remis de Prefectura Suceava, fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin instituțiile prefecților și consiliile județene din fiecare județ.
Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate, precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate etc.), cofinanțarea proiectelor, plata combustibilului pentru asigurarea încălzirii unităților școlare, asigurarea cu energie termică, plata unor corecții financiare, sentințe, cheltuieli de capital, precum şi alte cheltuieli neprevăzute.
Sumele alocate unităților administrativ teritoriale din județul Suceava:
| Total județ (mii lei) | 5,500 |
Municipiu | FĂLTICENI | 250 |
Oraș | CAJVANA | 100 |
Oraș | SIRET | 500 |
Oraș | SOLCA | 100 |
Comună | ARBORE | 100 |
Comună | BAIA | 100 |
Comună | BĂLĂCEANA | 100 |
Comună | BERCHIȘEȘTI | 100 |
Comună | BOGDĂNEȘTI | 100 |
Comună | BOROAIA | 100 |
Comună | BREAZA | 100 |
Comună | BUNEȘTI | 100 |
Comună | CIPRIAN PORUMBESCU | 100 |
Comună | CORNU LUNCII | 100 |
Comună | COȘNA | 100 |
Comună | CRUCEA | 100 |
Comună | DOLHEȘTI | 100 |
Comună | DORNA CANDRENILOR | 100 |
Comună | DRĂGOIEȘTI | 100 |
Comună | DRĂGUȘENI | 100 |
Comună | DUMBRĂVENI | 250 |
Comună | FORĂȘTI | 100 |
Comună | GĂLĂNEȘTI | 100 |
Comună | GRĂMEȘTI | 100 |
Comună | GRĂNICEȘTI | 100 |
Comună | HĂNȚEȘTI | 100 |
Comună | IACOBENI | 100 |
Comună | IASLOVĂȚ | 100 |
Comună | PANACI | 100 |
Comună | PĂTRĂUȚI | 100 |
Comună | PÂRTEȘTII DE JOS | 100 |
Comună | POIANA STAMPEI | 100 |
Comună | POIENI-SOLCA | 100 |
Comună | PREUTEȘTI | 100 |
Comună | SATU MARE | 100 |
Comună | SLATINA | 100 |
Comună | STRAJA | 100 |
Comună | SUCEVIȚA | 100 |
Comună | UDEȘTI | 100 |
Comună | VADU MOLDOVEI | 100 |
Comună | VALEA MOLDOVEI | 100 |
Comună | VEREȘTI | 100 |
Comună | VICOVU DE JOS | 100 |
Comună | VOITINEL | 100 |
Comună | VOLOVĂȚ | 100 |
Comună | VULTUREȘTI | 100 |
Comună | ZAMOSTEA | 100 |
Comună | ZVORIȘTEA | 100 |
Județ | SUCEAVA | 10,000 |
Municipiu | FĂLTICENI | 350 |
Municipiu | RĂDĂUȚI | 5,500 |
Oraș | CAJVANA | 100 |
Oraș | SOLCA | 100 |
Comună | ARBORE | 100 |
Comună | BAIA | 100 |
Comună | BĂLĂCEANA | 100 |
Comună | BERCHIȘEȘTI | 100 |
Comună | BOGDĂNEȘTI | 100 |
Comună | BOROAIA | 100 |
Comună | BREAZA | 100 |
Comună | BUNEȘTI | 150 |
Comună | CIPRIAN PORUMBESCU | 100 |
Comună | CORNU LUNCII | 100 |
Comună | COȘNA | 100 |
Comună | CRUCEA | 100 |
Comună | DOLHEȘTI | 100 |
Comună | DORNA CANDRENILOR | 100 |
Comună | DRĂGOIEȘTI | 100 |
Comună | DRĂGUȘENI | 100 |
Comună | DUMBRĂVENI | 100 |
Comună | FORĂȘTI | 100 |
Comună | GĂLĂNEȘTI | 100 |
Comună | GRĂMEȘTI | 100 |
Comună | GRĂNICEȘTI | 100 |
Comună | HĂNȚEȘTI | 100 |
Comună | IACOBENI | 100 |
Comună | IASLOVĂȚ | 100 |
Comună | PANACI | 100 |
Comună | PĂTRĂUȚI | 100 |
Comună | PÂRTEȘTII DE JOS | 100 |
Comună | POIANA STAMPEI | 100 |
Comună | POIENI-SOLCA | 100 |
Comună | PREUTEȘTI | 100 |
Comună | SATU MARE | 100 |
Comună | SLATINA | 100 |
Comună | STRAJA | 100 |
Comună | SUCEVIȚA | 100 |
Comună | UDEȘTI | 100 |
Comună | VADU MOLDOVEI | 100 |
Comună | VALEA MOLDOVEI | 100 |
Comună | VEREȘTI | 100 |
Comună | VICOVU DE JOS | 100 |
Comună | VOITINEL | 100 |
Comună | VOLOVĂȚ | 100 |
Comună | VULTUREȘTI | 100 |
Comună | ZAMOSTEA | 100 |
Comună | ZVORIȘTEA | 100 |
Total județ (mii lei) | 20500 |
Comentarii