În cursul zilei de astăzi, nu mai puțin de 25 de localități din județul Suceava sunt în scenariul roșu, cu o rată de infectare mai mare de trei cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare incidență se înregistrează în comuna Todirești, cu 6,27 la mie. Pe de altă parte, cele mai multe cazuri de coronavirus sunt în Suceava – 529, Rădăuți – 210, Fălticeni – 154 și Câmpulung Moldovenesc – 96.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, o localitate nu are niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 7 au câte un caz în evoluție, 21 au sub cinci cazuri în evoluție, 39 au sub zece cazuri în evoluțieiar46 au peste zece cazuri în evoluție. Astăzi, în județul Suceava sunt 2243 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 26.09.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 5 | 1,83 |
2 | Arbore | 26 | 2,46 |
3 | Baia | 38 | 4,29 |
4 | Bălăceana | 3 | 2,06 |
5 | Bălcăuți | 6 | 2,77 |
6 | Berchișești | 8 | 2,48 |
7 | Bilca | 5 | 0,97 |
8 | Bogdănești | 8 | 1,94 |
9 | Boroaia | 6 | 1,69 |
10 | Bosanci | 13 | 1,08 |
1 | Botoșana | 9 | 3,72 |
12 | Breaza | 1 | 1,33 |
13 | Brodina | 4 | 0,50 |
14 | Broșteni | 9 | 0,79 |
15 | Bunești | 6 | 1,82 |
16 | Burla | 2 | 1,18 |
17 | Cacica | 9 | 1,83 |
18 | Cajvana | 7 | 1,08 |
19 | Calafindești | 2 | 0,33 |
20 | Capu Câmpului | 9 | 2,41 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 96 | 3,33 |
22 | Ciocănești | 8 | 5,33 |
23 | Ciprian Porumbescu | 1 | 1,31 |
24 | Carlibaba | 1 | 0,51 |
25 | Comanesti | 1 | 0,41 |
26 | Cornu Luncii | 20 | 2,53 |
27 | Cosna | 4 | 2,73 |
28 | Crucea | 1 | 0,50 |
29 | Darmanesti | 10 | 1,82 |
30 | Dolhasca | 13 | 0,87 |
31 | Dolhesti | 8 | 2,13 |
32 | Dorna Arini | 6 | 2,05 |
33 | Dorna Candrenilor | 8 | 2,24 |
34 | Dornesti | 17 | 3,37 |
35 | Dragoiesti | 1 | 0,76 |
36 | Draguseni | 2 | 0,79 |
37 | Dumbraveni | 5 | 0,29 |
38 | Falticeni | 154 | 4,09 |
39 | Fantana Mare | 3 | 1,16 |
40 | Fantanele | 3 | 0,64 |
41 | Forasti | 9 | 2,24 |
42 | Frasin | 18 | 1,98 |
43 | Fratautii Noi | 25 | 4,39 |
44 | Fratautii Vechi | 24 | 4,13 |
45 | Frumosu | 12 | 3,53 |
46 | Fundu Moldovei | 8 | 1,26 |
47 | Galanesti | 10 | 2,84 |
48 | Gramesti | 4 | 1,37 |
49 | Granicesti | 8 | 1,78 |
50 | Gura Humorului | 59 | 3,12 |
51 | Hantesti | 9 | 1,49 |
52 | Hartop | 9 | 2,23 |
53 | Horodnic de Jos | 13 | 4,43 |
54 | Horodnic de Sus | 14 | 1,95 |
55 | Horodniceni | 9 | 2,52 |
56 | Iacobeni | 11 | 5,08 |
57 | Iaslovat | 8 | 1,21 |
58 | Ilisesti | 2 | 0,68 |
59 | Ipotesti | 25 | 2,26 |
60 | Izvoarele Sucevei | 2 | 0,00 |
61 | Liteni | 13 | 1,07 |
62 | Marginea | 29 | 2,27 |
63 | Malini | 23 | 2,42 |
64 | Manastirea Humorului | 5 | 1,30 |
65 | Milisauti | 17 | 2,50 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 4 | 0,70 |
67 | Moara | 16 | 2,33 |
68 | Moldova-Sulita | 2 | 1,02 |
69 | Moldovita | 10 | 1,16 |
70 | Musenita | 4 | 1,64 |
71 | Ostra | 4 | 0,87 |
72 | Panaci | 9 | 2,70 |
73 | Paltinoasa | 14 | 2,11 |
74 | Patrauti | 9 | 1,39 |
75 | Partestii de Jos | 12 | 3,86 |
76 | Poiana Stampei | 5 | 2,65 |
77 | Poieni Solca | 6 | 3,06 |
78 | Pojorata | 19 | 4,34 |
79 | Preutesti | 18 | 2,26 |
80 | Putna | 4 | 1,01 |
81 | Radaseni | 11 | 3,20 |
82 | Radauti | 210 | 5,34 |
83 | Rasca | 4 | 0,58 |
84 | Sadova | 8 | 2,68 |
85 | Salcea | 19 | 1,94 |
86 | Satu Mare | 19 | 2,08 |
87 | Siminicea | 3 | 0,68 |
88 | Siret | 54 | 5,10 |
89 | Slatina | 8 | 1,23 |
90 | Solca | 6 | 3,03 |
91 | Straja | 8 | 0,83 |
92 | Stroiesti | 15 | 4,41 |
93 | Stulpicani | 9 | 1,00 |
94 | Suceava | 529 | 3,74 |
95 | Sucevita | 14 | 4,37 |
96 | Șaru Dornei | 9 | 1,91 |
97 | Șcheia | 57 | 3,51 |
98 | Șerbauti | 0 | 0,00 |
99 | Todiresti | 36 | 6,27 |
100 | Udesti | 10 | 1,32 |
101 | Ulma | 2 | 0,91 |
102 | Vadu Moldovei | 13 | 2,44 |
103 | Valea Moldovei | 3 | 0,42 |
104 | Vama | 30 | 4,32 |
105 | Vatra Dornei | 54 | 2,75 |
106 | Vatra Moldovitei | 8 | 1,13 |
107 | Veresti | 2 | 0,27 |
108 | Vicovu de Jos | 14 | 1,87 |
109 | Vicovu de Sus | 18 | 0,86 |
110 | Voitinel | 1 | 0,18 |
111 | Volovat | 5 | 0,79 |
112 | Vulturesti | 5 | 1,40 |
113 | Zamostea | 6 | 1,67 |
114 | Zvoristea | 13 | 2,92 |
2243 | 2,58 |
Comentarii