Grupul de Comunicare Strategică a transmis că în ultimele 24 de ore, în judeţul Suceava s-au înregistrat încă 68 de cazuri noi de Coronavirus. Cifra acestora este în uşoară creştere faţă de raportarea de vineri, când în judeţ au fost înregistrat 66 de noi îmbolnăviri. Numărul total al cazurilor de Covid din judeţul Suceava, de la începutul pandemiei şi până în prezent, a ajuns la 21.395.
Până astăzi, 6 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 824.995 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 754.335 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.064 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15982 | 89 | 2,34 |
2. | Arad | 17847 | 134 | 2,17 |
3. | Argeș | 21483 | 41 | 0,96 |
4. | Bacău | 20804 | 64 | 1,21 |
5. | Bihor | 21884 | 88 | 1,59 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9004 | 29 | 1,15 |
7. | Botoșani | 11231 | 32 | 1,27 |
8. | Brașov | 33269 | 222 | 3,20 |
9. | Brăila | 10024 | 48 | 1,07 |
10. | Buzău | 9727 | 29 | 0,75 |
11. | Caraș-Severin | 8512 | 25 | 1,04 |
12. | Călărași | 7755 | 20 | 0,77 |
13. | Cluj | 41549 | 212 | 3,52 |
14. | Constanța | 32836 | 66 | 1,86 |
15. | Covasna | 6068 | 35 | 0,92 |
16. | Dâmbovița | 18239 | 49 | 1,66 |
17. | Dolj | 20239 | 116 | 1,78 |
18. | Galați | 20886 | 81 | 1,38 |
19. | Giurgiu | 8123 | 59 | 1,83 |
20. | Gorj | 7264 | 59 | 2,04 |
21. | Harghita | 6357 | 24 | 0,79 |
22. | Hunedoara | 16365 | 147 | 2,83 |
23. | Ialomița | 8397 | 21 | 1,12 |
24. | Iași | 34382 | 141 | 1,43 |
25. | Ilfov | 32351 | 165 | 3,63 |
26. | Maramureș | 17546 | 104 | 2,83 |
27. | Mehedinți | 6222 | 31 | 1,16 |
28. | Mureș | 18261 | 74 | 0,97 |
29. | Neamț | 14417 | 83 | 1,33 |
30. | Olt | 11630 | 42 | 1,07 |
31. | Prahova | 27650 | 62 | 0,82 |
32. | Satu Mare | 10251 | 61 | 2,08 |
33. | Sălaj | 8337 | 59 | 2,42 |
34. | Sibiu | 20548 | 82 | 1,99 |
35. | Suceava | 21395 | 68 | 1,10 |
36. | Teleorman | 10158 | 62 | 1,35 |
37. | Timiș | 41033 | 313 | 5,48 |
38. | Tulcea | 6557 | 26 | 1,02 |
39. | Vaslui | 13280 | 53 | 1,05 |
40. | Vâlcea | 12280 | 78 | 1,71 |
41. | Vrancea | 8464 | 43 | 0,97 |
42. | Mun. București | 133358 | 906 | 3,12 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3030* | -79 |
|
TOTAL | 824.995 | 4.064 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 762 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 8 |
2 | ARAD | 25 |
3 | ARGEŞ | 26 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 8 |
8 | BRĂILA |
|
9 | BRAŞOV | 34 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 30 |
14 | CONSTANŢA | 71 |
15 | COVASNA | 10 |
16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 38 |
23 | IALOMIŢA | 7 |
24 | IAŞI | 24 |
25 | ILFOV | 22 |
26 | MARAMUREŞ | 11 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 112 |
29 | MUREŞ | 32 |
30 | NEAMŢ | 22 |
31 | OLT | 17 |
32 | PRAHOVA | 12 |
33 | SĂLAJ | 9 |
34 | SATU MARE | 24 |
35 | SIBIU | 15 |
36 | SUCEAVA | 16 |
37 | TELEORMAN | 6 |
38 | TIMIŞ | 45 |
39 | TULCEA |
|
40 | VÂLCEA | 23 |
41 | VASLUI | 11 |
42 | VRANCEA | 8 |
| Total | 762 |
Până astăzi, 20.854 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 05.03.2021 (10:00) – 06.03.2021 (10:00) au fost raportate 69 de decese (33 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Timiș și București.
Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 21 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani. 66 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.306. Dintre acestea, 1.070 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.158.995 de teste RT-PCR și 351.100 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.191 de teste RT-PCR (14.555 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.636 la cerere) și 8.604 teste rapide antigenice.
Comentarii