Prefectura Suceava a informat că în cursul zilei de astăzi, rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut la 6,82 cazuri de Covid la mia de locuitori. În cursul zilei de sâmbătă, rata de infectări la mia de locuitori din municipiul Suceava a fost de 6,90. Duminică, în municipiul Suceava erau 872 de cazuri active de coronavirus.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități ale județului, doar Botoșana nu are niciun caz în evoluție, două au câte un caz în evoluție, 13 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție iar 71 au peste zece cazuri în evoluție.
În județul Suceava sunt 3.185 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
Pe de altă parte, Prefectura a transmis că în cursul zilei de duminică, în spitalele din județul Suceava erau 667 de persoane internate și diagnosticate cu Covid-19. În spitalele sucevene sunt disponibile 245 locuri libere Covid și 67 locuri pentru zona tampon.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost internate 48 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 25 persoane.
Din totalul celor 592 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 194 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 30 pacienți sunt în zona tampon și 368 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 194 pacienți diagnosticați Covid-19, 78 prezintă forme medii ale bolii, 98 prezintă forme grave și 18 prezintă forme critice și sunt internați în secția de terapie intensive. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, duminică, de 356 paturi libere, din care 51 pentru pacienți Covid-19, 286 în sectorul non-Covid 19 pentru zona tampon.
În secțiile de terapie intensivă de la Spitalul Județean Suceava și din Spitalele Municipale din Fălticeni și Rădăuți nu mai sunt locuri libere pentru apcienții cu forme critice de Covid-19.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 24.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 24 | 4,11 |
2 | Arbore | 25 | 3,07 |
3 | Baia | 10 | 1,17 |
4 | Bălăceana | 5 | 4,84 |
5 | Bălcăuți | 3 | 1,23 |
6 | Berchișești | 7 | 2,80 |
7 | Bilca | 12 | 2,92 |
8 | Bogdănești | 6 | 1,22 |
9 | Boroaia | 8 | 2,76 |
10 | Bosanci | 10 | 1,20 |
1 | Botoșana | 0 | 0,00 |
12 | Breaza | 2 | 1,34 |
13 | Brodina | 7 | 1,99 |
14 | Broșteni | 20 | 3,18 |
15 | Bunești | 9 | 3,26 |
16 | Burla | 6 | 2,74 |
17 | Cacica | 12 | 2,76 |
18 | Cajvana | 6 | 0,49 |
19 | Calafindești | 10 | 3,33 |
20 | Capu Câmpului | 8 | 3,21 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 131 | 6,55 |
22 | Ciocănești | 1 | 0,67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 1,74 |
24 | Carlibaba | 3 | 1,02 |
25 | Comanesti | 6 | 2,45 |
26 | Cornu Luncii | 18 | 2,13 |
27 | Cosna | 9 | 4,76 |
28 | Crucea | 5 | 2,51 |
29 | Darmanesti | 25 | 4,62 |
30 | Dolhasca | 36 | 3,05 |
31 | Dolhesti | 12 | 2,94 |
32 | Dorna Arini | 10 | 2,74 |
33 | Dorna Candrenilor | 13 | 4,79 |
34 | Dornesti | 24 | 5,16 |
35 | Dragoiesti | 12 | 5,37 |
36 | Draguseni | 7 | 2,37 |
37 | Dumbraveni | 18 | 1,71 |
38 | Falticeni | 163 | 5,35 |
39 | Fantana Mare | 10 | 3,87 |
40 | Fantanele | 4 | 0,85 |
41 | Forasti | 15 | 3,59 |
42 | Frasin | 38 | 6,11 |
43 | Fratautii Noi | 7 | 1,62 |
44 | Fratautii Vechi | 2 | 0,49 |
45 | Frumosu | 16 | 5,01 |
46 | Fundu Moldovei | 27 | 8,07 |
47 | Galanesti | 3 | 0,95 |
48 | Gramesti | 15 | 5,48 |
49 | Granicesti | 5 | 0,96 |
50 | Gura Humorului | 143 | 7,89 |
51 | Hantesti | 12 | 2,49 |
52 | Hartop | 10 | 3,71 |
53 | Horodnic de Jos | 11 | 5,22 |
54 | Horodnic de Sus | 14 | 2,47 |
55 | Horodniceni | 13 | 3,38 |
56 | Iacobeni | 9 | 6,10 |
57 | Iaslovat | 6 | 1,00 |
58 | Ilisesti | 7 | 2,36 |
59 | Ipotesti | 60 | 5,76 |
60 | Izvoarele Sucevei | 3 | 2,33 |
61 | Liteni | 26 | 2,15 |
62 | Marginea | 11 | 1,01 |
63 | Malini | 15 | 1,91 |
64 | Manastirea Humorului | 14 | 3,93 |
65 | Milisauti | 9 | 1,24 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 31 | 5,04 |
67 | Moara | 38 | 5,26 |
68 | Moldova-Sulita | 10 | 4,10 |
69 | Moldovita | 22 | 4,26 |
70 | Musenita | 1 | 0,55 |
71 | Ostra | 6 | 1,75 |
72 | Panaci | 7 | 3,16 |
73 | Paltinoasa | 24 | 3,74 |
74 | Patrauti | 21 | 3,63 |
75 | Partestii de Jos | 7 | 2,83 |
76 | Poiana Stampei | 2 | 1,32 |
77 | Poieni Solca | 2 | 0,88 |
78 | Pojorata | 25 | 8,72 |
79 | Preutesti | 19 | 2,26 |
80 | Putna | 7 | 1,75 |
81 | Radaseni | 10 | 1,97 |
82 | Radauti | 166 | 4,10 |
83 | Rasca | 21 | 3,84 |
84 | Sadova | 19 | 8,02 |
85 | Salcea | 33 | 3,33 |
86 | Satu Mare | 6 | 1,04 |
87 | Siminicea | 13 | 3,42 |
88 | Siret | 46 | 4,58 |
89 | Slatina | 7 | 1,23 |
90 | Solca | 9 | 2,67 |
91 | Straja | 15 | 1,33 |
92 | Stroiesti | 19 | 4,41 |
93 | Stulpicani | 10 | 1,67 |
94 | Suceava | 872 | 6,82 |
95 | Sucevita | 18 | 4,92 |
96 | Șaru Dornei | 18 | 4,79 |
97 | Șcheia | 110 | 8,53 |
98 | Șerbauti | 10 | 2,68 |
99 | Todiresti | 34 | 5,88 |
100 | Udesti | 26 | 3,11 |
101 | Ulma | 9 | 4,07 |
102 | Vadu Moldovei | 15 | 3,09 |
103 | Valea Moldovei | 4 | 0,63 |
104 | Vama | 23 | 4,00 |
105 | Vatra Dornei | 125 | 6,30 |
106 | Vatra Moldovitei | 15 | 3,40 |
107 | Veresti | 15 | 1,72 |
108 | Vicovu de Jos | 4 | 0,43 |
109 | Vicovu de Sus | 23 | 1,48 |
110 | Voitinel | 4 | 0,18 |
111 | Volovat | 17 | 2,51 |
112 | Vulturesti | 15 | 3,97 |
113 | Zamostea | 20 | 7,03 |
114 | Zvoristea | 20 | 3,24 |
3185 | 4,03 |
Comentarii