Comuna Iacobeni rămâne în continuare singura localitate suceveană aflată în scenariul roșu, cu o rată de infectare de 3,06 la mie și șapte cazuri active de coronavirus. Celelalte 113 de localități ale județului Suceava sunt în zona verde. În același timp, Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de duminică, din cele 114 localități, 45 nu au bolnavi de Covid, 34 au câte un caz în evoluție, 22 au sub cinci cazuri în evoluție, 10 au sub zece cazuri în evoluție iar trei au peste zece cazuri în evoluție.
În județul Suceava mai sunt 216 de bolnavi de Covid -19, dintre care 83 sunt internați în spitalele sucevene. La nivelul județului, de sâmbătă și până duminică au fost internate opt persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate patru persoane. În aceeași perioadă au decedat două persoane ca urmare a infecției cu Covid - 19.
Prefectura a mai transmis că în Spitalul Județean Suceava sunt 489 de pacienți, dintre care 47 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 15 pacienți sunt în zona tampon și 427 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 47 pacienți diagnosticați Covid-19, unul prezintă forme ușoare ale bolii, 14 au forme medii ale bolii, 24 sunt cu forme severe și opt prezintă forme grave și sunt internați în secția de terapie intensivă. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispunea, duminică, de 431 paturi libere, din care 92 pentru pacienți Covid-19, 315 în sectorul non-Covid, 24 pentru zona tampon.
La unitatea de terapie intensivă a Spitalului Județean Suceava sunt disponibile două paturi pentru pacienți Covid, sunt 25 ventilatoare libere, din care șapte pentru pacienții Covid-19 și 18 pentru pacienții non- Covid.
La spitalele din Rădăuți și Fălticeni nu mai sunt paturi liberele pentru pacienții Covid în secțiile de terapie intensivă.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 19.12.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 3 | 0,69 |
2 | Arbore | 2 | 0,25 |
3 | Baia | 4 | 0,52 |
4 | Bălăceana | 0 | 0,00 |
5 | Bălcăuți | 1 | 0,31 |
6 | Berchișești | 2 | 0,62 |
7 | Bilca | 0 | 0,00 |
8 | Bogdănești | 3 | 0,73 |
9 | Boroaia | 5 | 1,06 |
10 | Bosanci | 0 | 0,00 |
1 | Botoșana | 0 | 0,00 |
12 | Breaza | 1 | 0,67 |
13 | Brodina | 1 | 0,00 |
14 | Broșteni | 2 | 0,32 |
15 | Bunești | 1 | 0,36 |
16 | Burla | 0 | 0,00 |
17 | Cacica | 1 | 0,23 |
18 | Cajvana | 0 | 0,00 |
19 | Calafindești | 2 | 0,67 |
20 | Capu Câmpului | 0 | 0,00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 5 | 0,23 |
22 | Ciocănești | 0 | 0,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0,00 |
24 | Carlibaba | 1 | 0,51 |
25 | Comanesti | 1 | 0,41 |
26 | Cornu Luncii | 1 | 0,13 |
27 | Cosna | 2 | 0,68 |
28 | Crucea | 1 | 0,50 |
29 | Darmanesti | 0 | 0,00 |
30 | Dolhasca | 1 | 0,17 |
31 | Dolhesti | 2 | 0,53 |
32 | Dorna Arini | 3 | 1,03 |
33 | Dorna Candrenilor | 1 | 0,00 |
34 | Dornesti | 1 | 0,20 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0,00 |
36 | Draguseni | 0 | 0,00 |
37 | Dumbraveni | 7 | 0,67 |
38 | Falticeni | 7 | 0,19 |
39 | Fantana Mare | 2 | 0,77 |
40 | Fantanele | 0 | 0,00 |
41 | Forasti | 2 | 0,45 |
42 | Frasin | 2 | 0,31 |
43 | Fratautii Noi | 1 | 0,00 |
44 | Fratautii Vechi | 0 | 0,00 |
45 | Frumosu | 0 | 0,00 |
46 | Fundu Moldovei | 0 | 0,00 |
47 | Galanesti | 2 | 0,63 |
48 | Gramesti | 0 | 0,00 |
49 | Granicesti | 0 | 0,00 |
50 | Gura Humorului | 9 | 0,56 |
51 | Hantesti | 1 | 0,25 |
52 | Hartop | 0 | 0,00 |
53 | Horodnic de Jos | 0 | 0,00 |
54 | Horodnic de Sus | 0 | 0,00 |
55 | Horodniceni | 1 | 0,28 |
56 | Iacobeni | 7 | 3,06 |
57 | Iaslovat | 0 | 0,00 |
58 | Ilisesti | 1 | 0,34 |
59 | Ipotesti | 1 | 0,10 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0,00 |
61 | Liteni | 1 | 0,20 |
62 | Marginea | 1 | 0,00 |
63 | Malini | 1 | 0,13 |
64 | Manastirea Humorului | 1 | 0,26 |
65 | Milisauti | 6 | 0,89 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 2 | 0,17 |
67 | Moara | 5 | 0,46 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0,00 |
69 | Moldovita | 1 | 0,19 |
70 | Musenita | 0 | 0,00 |
71 | Ostra | 0 | 0,00 |
72 | Panaci | 0 | 0,00 |
73 | Paltinoasa | 1 | 0,16 |
74 | Patrauti | 0 | 0,00 |
75 | Partestii de Jos | 0 | 0,35 |
76 | Poiana Stampei | 0 | 0,44 |
77 | Poieni Solca | 0 | 0,00 |
78 | Pojorata | 2 | 0,67 |
79 | Preutesti | 2 | 0,28 |
80 | Putna | 1 | 0,25 |
81 | Radaseni | 1 | 0,49 |
82 | Radauti | 12 | 0,38 |
83 | Rasca | 1 | 0,19 |
84 | Sadova | 0 | 0,00 |
85 | Salcea | 2 | 0,18 |
86 | Satu Mare | 1 | 0,41 |
87 | Siminicea | 1 | 0,34 |
88 | Siret | 3 | 0,42 |
89 | Slatina | 0 | 0,00 |
90 | Solca | 0 | 0,00 |
91 | Straja | 6 | 0,50 |
92 | Stroiesti | 1 | 0,29 |
93 | Stulpicani | 0 | 0,17 |
94 | Suceava | 35 | 0,28 |
95 | Sucevita | 0 | 0,00 |
96 | Șaru Dornei | 3 | 0,96 |
97 | Șcheia | 7 | 0,37 |
98 | Șerbauti | 1 | 0,30 |
99 | Todiresti | 4 | 0,72 |
100 | Udesti | 1 | 0,00 |
101 | Ulma | 0 | 0,00 |
102 | Vadu Moldovei | 1 | 0,22 |
103 | Valea Moldovei | 1 | 0,21 |
104 | Vama | 0 | 0,00 |
105 | Vatra Dornei | 17 | 0,92 |
106 | Vatra Moldovitei | 0 | 0,00 |
107 | Veresti | 0 | 0,00 |
108 | Vicovu de Jos | 0 | 0,00 |
109 | Vicovu de Sus | 0 | 0,06 |
110 | Voitinel | 0 | 0,00 |
111 | Volovat | 3 | 0,78 |
112 | Vulturesti | 1 | 0,28 |
113 | Zamostea | 0 | 0,00 |
114 | Zvoristea | 0 | 0,00 |
216 | 0,27 |
Comentarii