| Nr. crt. | UAT | Cazuri active 18.12.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
| 1 | Adâncata | 3 | 0,23 |
| 2 | Arbore | 2 | 0,25 |
| 3 | Baia | 4 | 0,52 |
| 4 | Bălăceana | 0 | 0,00 |
| 5 | Bălcăuți | 1 | 0,00 |
| 6 | Berchișești | 2 | 0,62 |
| 7 | Bilca | 0 | 0,00 |
| 8 | Bogdănești | 3 | 0,73 |
| 9 | Boroaia | 5 | 1,06 |
| 10 | Bosanci | 0 | 0,00 |
| 1 | Botoșana | 0 | 0,00 |
| 12 | Breaza | 1 | 0,67 |
| 13 | Brodina | 1 | 0,00 |
| 14 | Broșteni | 2 | 0,48 |
| 15 | Bunești | 1 | 0,36 |
| 16 | Burla | 0 | 0,00 |
| 17 | Cacica | 1 | 0,23 |
| 18 | Cajvana | 0 | 0,00 |
| 19 | Calafindești | 2 | 0,67 |
| 20 | Capu Câmpului | 0 | 0,00 |
| 21 | Câmpulung Moldovenesc | 5 | 0,28 |
| 22 | Ciocănești | 0 | 0,00 |
| 23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0,00 |
| 24 | Carlibaba | 1 | 0,51 |
| 25 | Comanesti | 1 | 0,41 |
| 26 | Cornu Luncii | 1 | 0,13 |
| 27 | Cosna | 1 | 0,68 |
| 28 | Crucea | 1 | 0,50 |
| 29 | Darmanesti | 0 | 0,00 |
| 30 | Dolhasca | 1 | 0,17 |
| 31 | Dolhesti | 2 | 0,53 |
| 32 | Dorna Arini | 3 | 0,69 |
| 33 | Dorna Candrenilor | 1 | 0,00 |
| 34 | Dornesti | 1 | 0,20 |
| 35 | Dragoiesti | 0 | 0,00 |
| 36 | Draguseni | 0 | 0,00 |
| 37 | Dumbraveni | 6 | 0,76 |
| 38 | Falticeni | 7 | 0,23 |
| 39 | Fantana Mare | 2 | 0,00 |
| 40 | Fantanele | 0 | 0,00 |
| 41 | Forasti | 2 | 0,45 |
| 42 | Frasin | 2 | 0,31 |
| 43 | Fratautii Noi | 1 | 0,00 |
| 44 | Fratautii Vechi | 0 | 0,00 |
| 45 | Frumosu | 0 | 0,00 |
| 46 | Fundu Moldovei | 0 | 0,00 |
| 47 | Galanesti | 2 | 0,63 |
| 48 | Gramesti | 0 | 0,00 |
| 49 | Granicesti | 0 | 0,00 |
| 50 | Gura Humorului | 9 | 0,61 |
| 51 | Hantesti | 1 | 0,25 |
| 52 | Hartop | 0 | 0,00 |
| 53 | Horodnic de Jos | 0 | 0,00 |
| 54 | Horodnic de Sus | 0 | 0,00 |
| 55 | Horodniceni | 1 | 0,28 |
| 56 | Iacobeni | 5 | 3,06 |
| 57 | Iaslovat | 0 | 0,00 |
| 58 | Ilisesti | 1 | 0,34 |
| 59 | Ipotesti | 1 | 0,10 |
| 60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0,00 |
| 61 | Liteni | 1 | 0,20 |
| 62 | Marginea | 1 | 0,00 |
| 63 | Malini | 1 | 0,13 |
| 64 | Manastirea Humorului | 1 | 0,26 |
| 65 | Milisauti | 5 | 0,89 |
| 66 | Mitocu Dragomirnei | 2 | 0,17 |
| 67 | Moara | 5 | 0,46 |
| 68 | Moldova-Sulita | 0 | 0,00 |
| 69 | Moldovita | 1 | 0,19 |
| 70 | Musenita | 0 | 0,00 |
| 71 | Ostra | 0 | 0,00 |
| 72 | Panaci | 0 | 0,00 |
| 73 | Paltinoasa | 1 | 0,16 |
| 74 | Patrauti | 0 | 0,00 |
| 75 | Partestii de Jos | 1 | 0,35 |
| 76 | Poiana Stampei | 0 | 0,44 |
| 77 | Poieni Solca | 0 | 0,00 |
| 78 | Pojorata | 2 | 0,34 |
| 79 | Preutesti | 2 | 0,28 |
| 80 | Putna | 1 | 0,25 |
| 81 | Radaseni | 2 | 0,49 |
| 82 | Radauti | 12 | 0,33 |
| 83 | Rasca | 1 | 0,19 |
| 84 | Sadova | 0 | 0,00 |
| 85 | Salcea | 2 | 0,18 |
| 86 | Satu Mare | 1 | 0,41 |
| 87 | Siminicea | 1 | 0,34 |
| 88 | Siret | 4 | 0,52 |
| 89 | Slatina | 0 | 0,00 |
| 90 | Solca | 1 | 0,38 |
| 91 | Straja | 3 | 0,50 |
| 92 | Stroiesti | 1 | 0,29 |
| 93 | Stulpicani | 1 | 0,17 |
| 94 | Suceava | 36 | 0,30 |
| 95 | Sucevita | 0 | 0,00 |
| 96 | Șaru Dornei | 3 | 0,96 |
| 97 | Șcheia | 6 | 0,37 |
| 98 | Șerbauti | 1 | 0,30 |
| 99 | Todiresti | 4 | 0,72 |
| 100 | Udesti | 1 | 0,00 |
| 101 | Ulma | 0 | 0,45 |
| 102 | Vadu Moldovei | 1 | 0,22 |
| 103 | Valea Moldovei | 1 | 0,21 |
| 104 | Vama | 0 | 0,00 |
| 105 | Vatra Dornei | 17 | 0,92 |
| 106 | Vatra Moldovitei | 0 | 0,00 |
| 107 | Veresti | 0 | 0,00 |
| 108 | Vicovu de Jos | 0 | 0,00 |
| 109 | Vicovu de Sus | 0 | 0,06 |
| 110 | Voitinel | 0 | 0,00 |
| 111 | Volovat | 5 | 0,78 |
| 112 | Vulturesti | 1 | 0,28 |
| 113 | Zamostea | 0 | 0,00 |
| 114 | Zvoristea | 0 | 0,00 |
| 215 | 0,27 |

Comentarii