Județul Suceava încheie această săptămână cu opt cazuri noi de coronavirus, înregistrate în ultimele 24 de ore. Numărul acestora este în creștere, după ce la raportarea de sâmbătă au fost înregistrate doar trei noi îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov-2. De la începutul pandemiei și până în momentul de față, în județul Suceava s-au raportat un total de 24.122 de cazuri de Covid.
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, Până astăzi, 23 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.075.543 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.032.888 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 307 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21122 | 9 | 0,93 |
2. | Arad | 23567 | 3 | 0,36 |
3. | Argeș | 27226 | 26 | 0,61 |
4. | Bacău | 25976 | 4 | 0,25 |
5. | Bihor | 29100 | 9 | 0,65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11833 | 3 | 0,48 |
7. | Botoșani | 14111 | 4 | 0,32 |
8. | Brașov | 43502 | 4 | 0,61 |
9. | Brăila | 13215 | 5 | 0,41 |
10. | Buzău | 12520 | 4 | 0,40 |
11. | Caraș-Severin | 11376 | 12 | 0,81 |
12. | Călărași | 10011 | 1 | 0,29 |
13. | Cluj | 57328 | 26 | 0,88 |
14. | Constanța | 42794 | 18 | 0,45 |
15. | Covasna | 8503 | 5 | 0,62 |
16. | Dâmbovița | 22418 | 8 | 0,35 |
17. | Dolj | 26523 | 10 | 0,35 |
18. | Galați | 27472 | 9 | 0,44 |
19. | Giurgiu | 10976 | 1 | 0,34 |
20. | Gorj | 9194 | 1 | 0,13 |
21. | Harghita | 8226 | 4 | 0,49 |
22. | Hunedoara | 22813 | 0 | 0,51 |
23. | Ialomița | 10724 | 6 | 0,29 |
24. | Iași | 42244 | 17 | 0,36 |
25. | Ilfov | 44942 | 9 | 0,73 |
26. | Maramureș | 20325 | 5 | 0,24 |
27. | Mehedinți | 8301 | 4 | 0,51 |
28. | Mureș | 23850 | 7 | 0,50 |
29. | Neamț | 18822 | 13 | 0,54 |
30. | Olt | 14524 | 3 | 0,40 |
31. | Prahova | 35036 | 35 | 0,80 |
32. | Satu Mare | 12947 | 4 | 0,24 |
33. | Sălaj | 10902 | 5 | 0,54 |
34. | Sibiu | 26362 | 8 | 0,82 |
35. | Suceava | 24122 | 8 | 0,24 |
36. | Teleorman | 13645 | 6 | 0,42 |
37. | Timiș | 54179 | 17 | 0,60 |
38. | Tulcea | 8394 | 3 | 0,52 |
39. | Vaslui | 15909 | 3 | 0,23 |
40. | Vâlcea | 16341 | 11 | 0,47 |
41. | Vrancea | 10641 | 7 | 0,35 |
42. | Mun. București | 183008 | 45 | 0,67 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
519* | -75 |
|
1.075.543 | 307 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 71 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA |
|
2 | ARAD | 5 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 2 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI |
|
8 | BRĂILA |
|
9 | BRAŞOV |
|
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI |
|
12 | CARAŞ-SEVERIN |
|
13 | CLUJ | 3 |
14 | CONSTANŢA | 4 |
15 | COVASNA |
|
16 | DÂMBOVIŢA | 4 |
17 | DOLJ |
|
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 2 |
25 | ILFOV | 1 |
26 | MARAMUREŞ |
|
27 | MEHEDINŢI |
|
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 9 |
29 | MUREŞ | 2 |
30 | NEAMŢ | 5 |
31 | OLT | 3 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU |
|
36 | SUCEAVA |
|
37 | TELEORMAN | 2 |
38 | TIMIŞ |
|
39 | TULCEA |
|
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 1 |
42 | VRANCEA |
|
| TOTAL | 71 |
Până astăzi, 29.941 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 22.05.2021 (10:00) – 23.05.2021 (10:00) au fost raportate 56 de decese (24 bărbați și 32 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.
Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 18 decese la categoria de vârstă peste 80 ani. 51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.594. Dintre acestea, 590 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.768.459 de teste RT-PCR și 1.097.521 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.088 de teste RT-PCR (4.427 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.661 la cerere) și 5.390 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 10.623 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.865 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 39.256 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 74 de persoane.
Comentarii