Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeşu, a convocat duminică, în ședință extraordinară, în sistem on-line, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca ordine de zi aprobarea Scenariilor de funcționare pentru instituțiile de învățământ din județul Suceava, începând cu luni, 24 mai.
În acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a adoptat Hotărârea nr. 125 din data de 23.05.2021.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava are obligația de a comunica hotărârea instituțiilor de învățământ preuniversitar vizate, aflate în subordine instituțională, în vederea punerii în aplicare a scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor, începând cu data de 24.05.2021.
Marea majoritate a unităţilor de învăţământ sucevene vor fucţiona în scenariul 1 – „verde”, adică toţi elevii vor fi prezenţi fizic la ore, iar câteva şcoli, după cum se vede în tabelul de mai jos, vor fucţiona de luni în scenariul 2 – „galben”, adică elevii de clasele 5-7 şi 9-11 vor face şcoală online, în timp ce restul vor merge efectiv la şcoală.
Scenariile de funcționare pentru instituțiile de învățământ preuniversitar din judeţul Suceava, începând cu data de 24.05.2021
Nr. crt. | Denumire unitate de învățământ (PJ) | Scenariul stabilit în consiliile de administrație | Observații |
---|---|---|---|
1. | Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata | Scenariul 1 |
|
2. | Școala Gimnazială „Luca Arbure” Arbore | Scenariul 1 |
|
3. | Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia | Scenariul 1 |
|
4. | Școala Gimnazială Nr. 3 Baia | Scenariul 1 |
|
5. | Școala Gimnazială Baineț | Scenariul 1 |
|
6. | Școala Gimnazială Băișești | Scenariul 1 |
|
7. | Școala Gimnazială Bălăceana | Scenariul 1 |
|
8. | Școala Gimnazială Bălcăuți | Scenariul 1 |
|
9. | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bănești | Scenariul 1 |
|
10. | Școala Gimnazială Berchișești | Scenariul 1 |
|
11. | Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca | Scenariul 1 |
|
12. | Liceul Tehnologic Special Bivolărie | Scenariul 1 |
|
13. | Școala Gimnazială Bivolărie | Scenariul 1 |
|
14. | Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești | Scenariul 1 |
|
15. | Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia | Scenariul 1 |
|
16. | Școala Gimnazială Bosanci | Scenariul 1 |
|
17. | Școala Gimnazială Botoșana | Scenariul 1 |
|
18. | Școala Gimnazială Breaza | Scenariul 1 |
|
19. | Școala Gimnazială Brodina | Scenariul 1 |
|
20. | Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni | Scenariul 1 |
|
21. | Școala Gimnazială Bucșoaia | Scenariul 1 |
|
22. | Școala Gimnazială Budeni | Scenariul 1 |
|
23. | Școala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești | Scenariul 1 |
|
24. | Școala Gimnazială Burla | Scenariul 1 |
|
25. | Grădinița Cu Program Normal „Stejărelul” Cajvana | Scenariul 1 |
|
26. | Liceul Tehnologic „Ștefan Cel Mare” Cajvana | Scenariul 1 |
|
27. | Școala Gimnazială Calafindești | Scenariul 1 |
|
28. | Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului | Scenariul 1 |
|
29. | Centrul De Studii „Ștefan Cel Mare Și Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
30. | Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
31. | Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
32. | Colegiul Național Militar „Ștefan Cel Mare” Câmpulung Moldovenesc | ---- | Nu se supune emiterii unei hotărâri conform art. 9, alin (6) și (7) din Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 |
33. | Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
34. | Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
35. | Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
36. | Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
37. | Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
38. | Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc | Scenariul 1 |
|
39. | Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Cârlibaba | Scenariul 1 |
|
40. | Școala Gimnazială Ciocănești | Scenariul 1 |
|
41. | Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu | Scenariul 1 |
|
42. | Școala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comănești | Scenariul 1 |
|
43. | Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii | Scenariul 1 |
|
44. | Școala Gimnazială Corocăiești | Scenariul 1 |
|
45. | Școala Gimnazială Coșna | Scenariul 1 |
|
46. | Școala Gimnazială Crucea | Scenariul 1 |
|
47. | Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca | Scenariul 2 |
|
48. | Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari | Scenariul 1 |
|
49. | Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | Scenariul 1 |
|
50. | Școala Gimnazială Dorna Arini | Scenariul 2 |
|
51. | Școala Gimnazială Dornești | Scenariul 1 |
|
52. | Școala Gimnazială Drăgoiești | Scenariul 1 |
|
53. | Școala Gimnazială „Luca Gavril” Drăgușeni | Scenariul 1 |
|
54. | Grădinița Cu Program Normal „Dumbrava Minunată” Dumbrăveni | Scenariul 1 |
|
55. | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni | Scenariul 1 |
|
56. | Clubul Copiilor Fălticeni | Scenariul 1 |
|
57. | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
58. | Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
59. | Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
60. | Grădinița Cu Program Normal „Voinicelul” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
61. | Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
62. | Grădinița Specială Fălticeni | Scenariul 1 |
|
63. | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
64. | Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
65. | Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
66. | Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
67. | Școala Postliceală F.E.G. Education Fălticeni | Scenariul 1 |
|
68. | Școala Postliceală Sanitară „Centrul De Studii European” Fălticeni | Scenariul 1 |
|
69. | Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare | Scenariul 2 |
|
70. | Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi | Scenariul 1 |
|
71. | Școala Gimnazială Frătăuții Vechi | Scenariul 1 |
|
72. | Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu | Scenariul 1 |
|
73. | Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei | Scenariul 1 |
|
74. | Școala Gimnazială Găinești | Scenariul 1 |
|
75. | Școala Gimnazială „Samson Bodnărescu” Gălănești | Scenariul 1 |
|
76. | Școala Gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămești | Scenariul 1 |
|
77. | Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu„ Grănicești | Scenariul 1 |
|
78. | Școala Gimnazială Gulia | Scenariul 1 |
|
79. | Centrul Școlar De Educație Incluzivă “Sf. Andrei” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
80. | Clubul Copiilor Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
81. | Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului | ----- | Conform, Art. 3 din Anexa la Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021, activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministerului tineretului și sportului și al ministerului sănătății |
82. | Colegiul “Alexandru Cel Bun” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
83. | Grădinița Cu Program Normal “Lumea Copilăriei” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
84. | Grădinița Cu Program Prelungit “Căsuța Piticilor” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
85. | Grădinița “Paradisul Piticilor” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
86. | Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
87. | Școala Gimnazială “Petru Comarnescu” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
88. | Școala Gimnazială “Teodor Balan” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
89. | Școala Postliceală Sanitară „Medica Studium” Gura Humorului | Scenariul 1 |
|
90. | Școala Gimnazială “Mihai Halunga” Hănțești | Scenariul 1 |
|
91. | Școala Gimnazială Hârtop | Scenariul 1 |
|
92. | Școala Gimnazială “I.G.Sbiera” Horodnic De Jos | Scenariul 1 |
|
93. | Școala Gimnazială “Iulian Vesper” Horodnic De Sus | Scenariul 1 |
|
94. | Școala Gimnazială “Maria Cantacuzino” Horodniceni | Scenariul 1 |
|
95. | Școala Gimnazială “Liviu Suhar” Iacobeni | Scenariul 1 |
|
96. | Școala Gimnazială Nr. 1 Iaslovăț | Scenariul 1 |
|
97. | Școala Gimnazială Nr. 2 Iaslovăț | Scenariul 1 |
|
98. | Școala Gimnazială “Simion Florea Marian” Ilișești | Scenariul 1 |
|
99. | Școala Gimnazială Ipotești | Scenariul 1 |
|
100. | Școala Gimnazială “Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei | Scenariul 1 |
|
101. | Liceul Tehnologic “Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni | Scenariul 1 |
|
102. | Grădinița Cu Program Prelungit Marginea | Scenariul 1 |
|
103. | Liceul Tehnologic “Vasile Gherasim” Marginea | Scenariul 1 |
|
104. | Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea | Scenariul 1 |
|
105. | Școala Gimnazială Nr. 3 Marginea | Scenariul 1 |
|
106. | Școala Gimnazială “Nicolae Labiș” Mălini | Scenariul 1 |
|
107. | Școala Gimnazială Măriței | Scenariul 1 |
|
108. | Școala Gimnazială Milișăuți | Scenariul 1 |
|
109. | Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei | Scenariul 1 |
|
110. | Școala Gimnazială Moara Nică | Scenariul 2 |
|
111. | Școala Gimnazială Moldova Sulița | Scenariul 1 |
|
112. | Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița | Scenariul 1 |
|
113. | Școala Gimnazială Neagra Șarului | Scenariul 2 |
|
114. | Școala Gimnazială Oniceni | Scenariul 1 |
|
115. | Școala Gimnazială Ostra | Scenariul 1 |
|
116. | Școala Gimnazială Panaci | Scenariul 2 |
|
117. | Școala Gimnazială Păltinoasa | Scenariul 1 |
|
118. | Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți | Scenariul 1 |
|
119. | Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârtestii De Jos | Scenariul 1 |
|
120. | Școala Gimnazială Pârteștii De Sus | Scenariul 1 |
|
121. | Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești | Scenariul 1 |
|
122. | Școala Gimnazială „Cristofor Simionescu” Plopeni | Scenariul 1 |
|
123. | Școala Gimnazială “Krystyna Bochenek” Poiana Micului | Scenariul 1 |
|
124. | Școala Gimnazială Poiana Stampei | Scenariul 1 |
|
125. | Școala Gimnazială Poieni Solca | Scenariul 1 |
|
126. | Școala Gimnazială Pojorâta | Scenariul 1 |
|
127. | Școala Gimnazială Preutești | Scenariul 1 |
|
128. | Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna | Scenariul 1 |
|
129. | Școala Gimnazială “Ion Lovinescu” Rădășeni | Scenariul 1 |
|
130. | Clubul Copiilor Rădăuți | Scenariul 1 |
|
131. | Clubul Sportiv Școlar Rădăuți | ----- | Conform, Art. 3 din Anexa la Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021, activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministerului tineretului și sportului și al ministerului sănătății |
132. | Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
133. | Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
134. | Colegiul Tehnic Rădăuți | Scenariul 1 |
|
135. | Grădinița Cu Program Prelungit “Grădinița Magică” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
136. | Grădinița Cu Program Prelungit “Micul Prinț” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
137. | Grădinița Cu Program Prelungit “Prichindelul” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
138. | Grădinița “Sf.Maria” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
139. | Școala Gimnazială “Bogdan Vodă” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
140. | Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
141. | Școala Gimnazială “Gheorghe Popadiuc” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
142. | Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
143. | Școala Gimnazială “Regina Elisabeta” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
144. | Școala Gimnazială Specială “Sf. Stelian” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
145. | Școala Postliceală Sanitară Centrul De Studii “Ștefan Cel Mare Și Sfânt” Rădăuți | Scenariul 1 |
|
146. | Școala Gimnazială Râșca | Scenariul 1 |
|
147. | Școala Gimnazială Rotunda | Scenariul 1 |
|
148. | Școala Gimnazială Sadova | Scenariul 1 |
|
149. | Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea | Scenariul 1 |
|
150. | Școala Gimnazială Satu Mare | Scenariul 1 |
|
151. | Școala Gimnazială Siminicea | Scenariul 1 |
|
152. | Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret | Scenariul 1 |
|
153. | Școala Gimnazială “Petru Mușat” Siret | Scenariul 1 |
|
154. | Școala Gimnazială “Alexandru Lăpușneanu” Slatina | Scenariul 1 |
|
155. | Liceul Tehnologic “Tomșa Vodă” Solca | Scenariul 1 |
|
156. | Școala Gimnazială “Dimitrie Onciul” Straja | Scenariul 1 |
|
157. | Școala Gimnazială Stroiești | Scenariul 1 |
|
158. | Școala Gimnazială Stulpicani | Scenariul 1 |
|
159. | Centrul Școlar De Educație Incluzivă Suceava | Scenariul 1 |
|
160. | Colegiul De Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava | Scenariul 1 |
|
161. | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava | Scenariul 1 |
|
162. | Colegiul Național De Informatică “Spiru Haret” Suceava | Scenariul 1 |
|
163. | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava | Scenariul 1 |
|
164. | Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava | Scenariul 1 |
|
165. | Colegiul Național “Ștefan Cel Mare” Suceava | Scenariul 1 |
|
166. | Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava | Scenariul 1 |
|
167. | Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Suceava | Scenariul 1 |
|
168. | Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava | Scenariul 1 |
|
169. | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava | Scenariul 1 |
|
170. | Grădinița Cu Program Normal “Obcini” Suceava | Scenariul 1 |
|
171. | Grădinița Cu Program Normal Și Prelungit “Triki Riki” Suceava | Scenariul 1 |
|
172. | Grădinița Cu Program Normal “Țăndărică” Suceava | Scenariul 1 |
|
173. | Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță”Suceava | Scenariul 1 |
|
174. | Grădinița Cu Program Prelungit “Gulliver” Suceava | Scenariul 1 |
|
175. | Grădinița Cu Program Prelungit “La Piticul Vesel” Suceava | Scenariul 1 |
|
176. | Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Suceava | Scenariul 1 |
|
177. | Grădinița Cu Program Prelungit “Prichindel” Suceava | Scenariul 1 |
|
178. | Grădinița Cu Program Prelungit „1-2-3„ Suceava | Scenariul 1 |
|
179. | Grădinița “Samariteanul” Nr. 20 Suceava | Scenariul 1 |
|
180. | Liceul Cu Program Sportiv Suceava | Scenariul 1 |
|
181. | Liceul “Natanael” Suceava | Scenariul 1 |
|
182. | Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Suceava | Scenariul 1 |
|
183. | Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava | Scenariul 1 |
|
184. | Palatul Copiilor Suceava | Scenariul 1 |
|
185. | Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei” Suceava | Scenariul 1 |
|
186. | Școala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod” Suceava | Scenariul 1 |
|
187. | Școala Gimnazială “Ion Creangă” Suceava | Scenariul 1 |
|
188. | Școala Gimnazială “Jean Bart” Suceava | Scenariul 1 |
|
189. | Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava | Scenariul 1 |
|
190. | Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava | Scenariul 1 |
|
191. | Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava | Scenariul 1 |
|
192. | Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava | Scenariul 1 |
|
193. | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | Scenariul 1 |
|
194. | Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava | Scenariul 1 |
|
195. | Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava | Scenariul 1 |
|
196. | Școala Postliceală F.E.G. Education - Filiala Suceava | Scenariul 1 |
|
197. | Școala Postliceală Sanitară Centrul De Studii „Ștefan Cel Mare Și Sfânt” Suceava | Scenariul 1 |
|
198. | Școala Postliceală Sanitară Suceava | Scenariul 1 |
|
199. | Școala Primară „Sfântul Ioan Cel Nou De La Suceava” Suceava | Scenariul 1 |
|
200. | Școala “Româno-Britanică Suceava” Suceava | Scenariul 1 |
|
201. | Școala Gimnazială “Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița | Scenariul 1 |
|
202. | Școala Gimnazială “Dimitrie Păcurariu” Șcheia | Scenariul 1 |
|
203. | Școala Gimnazială Șerbăuți | Scenariul 1 |
|
204. | Școala Gimnazială Todirești | Scenariul 1 |
|
205. | Școala Gimnazială „Academician H. Mihăescu” Udești | Scenariul 1 |
|
206. | Școala Gimnazială Ulma | Scenariul 1 |
|
207. | Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei | Scenariul 1 |
|
208. | Școala Gimnazială Valea Moldovei | Scenariul 1 |
|
209. | Școala Gimnazială “Iorgu G. Toma” Vama | Scenariul 1 |
|
210. | Clubul Copiilor Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
211. | Clubul Sportiv Școlar Vatra Dornei | ----- | Conform, Art. 3 din Anexa la Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021, activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministerului tineretului și sportului și al ministerului sănătății |
212. | Grădinița Cu Program Normal “Căsuța Poveștilor” Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
213. | Grădinița Cu Program Prelungit “Alba Ca Zăpada” Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
214. | Liceul Tehnologic “Vasile Deac” Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
215. | Liceul Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
216. | Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
217. | Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
218. | Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
219. | Școala Postliceală Sanitară “Țara De Sus” Vatra Dornei | Scenariul 1 |
|
220. | Școala Gimnazială Vatra Moldoviței | Scenariul 1 |
|
221. | Școala Gimnazială Verești | Scenariul 1 |
|
222. | Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu” Vicovu De Jos | Scenariul 1 |
|
223. | Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu De Jos | Scenariul 1 |
|
224. | Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu De Sus | Scenariul 1 |
|
225. | Școala Gimnazială Nr. 1 Vicovu De Sus | Scenariul 1 |
|
226. | Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu De Sus | Scenariul 1 |
|
227. | Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu De Sus | Scenariul 1 |
|
228. | Școala Gimnazială Voitinel | Scenariul 1 |
|
229. | Școala Gimnazială “Dr. Simion Și Metzia Hîj” Volovăț | Scenariul 1 |
|
230. | Școala Gimnazială Zamostea | Scenariul 1 |
|
231. | Școala Gimnazială Zvoriștea | Scenariul 1 |
|
Comentarii