În cursul zilei de joi, în municipiul Suceava au fost raportate 114 de cazuri active de coronavirus, cele mai multe la nivel județean. Numărul acestora a crescut semnificativ în ultimele 24 de ore, în condițiile în care miercuri erau 94 de cazuri.
Potrivit prefecturii Suceava, în județul Suceava sunt 446 de cazuri active de Covid-19. La raportarea de miercuri erau 383 de bolnavi.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 32 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 22 au câte un caz în evoluție, 33 au sub cinci cazuri în evoluție, 20 au sub zece cazuri în evoluție iar 7 au peste zece cazuri în evoluție.
După municipiul Suceava, cele mai multe cazuri active de Covid sunt în Rădăuți – 30, Șcheia – 18, Arbore și Cajvana – 12, Zvoriștea – 11 și Ipotești – 10.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 02.09.2021 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 1 | 0,23 |
2 | Arbore | 12 | 1,23 |
3 | Baia | 1 | 0,13 |
4 | Bălăceana | 0 | 0,00 |
5 | Bălcăuți | 2 | 0,62 |
6 | Berchișești | 0 | 0,00 |
7 | Bilca | 1 | 0,24 |
8 | Bogdănești | 4 | 0,97 |
9 | Boroaia | 1 | 0,42 |
10 | Bosanci | 6 | 0,72 |
11 | Botoșana | 7 | 1,86 |
12 | Breaza | 0 | 0,00 |
13 | Brodina | 1 | 0,25 |
14 | Broșteni | 1 | 0,32 |
15 | Bunești | 1 | 0,00 |
16 | Burla | 2 | 0,79 |
17 | Cacica | 6 | 0,00 |
18 | Cajvana | 12 | 1,09 |
19 | Calafindești | 0 | 0,00 |
20 | Capu Câmpului | 0 | 0,00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 7 | 0,19 |
22 | Ciocănești | 0 | 0,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 1,74 |
24 | Carlibaba | 3 | 1,02 |
25 | Comanesti | 2 | 0,82 |
26 | Cornu Luncii | 1 | 0,13 |
27 | Cosna | 0 | 0,00 |
28 | Crucea | 1 | 0,00 |
29 | Darmanesti | 0 | 0,00 |
30 | Dolhasca | 3 | 0,17 |
31 | Dolhesti | 1 | 0,00 |
32 | Dorna Arini | 0 | 0,00 |
33 | Dorna Candrenilor | 0 | 0,00 |
34 | Dornesti | 5 | 0,99 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0,00 |
36 | Draguseni | 0 | 0,00 |
37 | Dumbraveni | 5 | 0,38 |
38 | Falticeni | 8 | 0,32 |
39 | Fantana Mare | 0 | 0,39 |
40 | Fantanele | 0 | 0,00 |
41 | Forasti | 5 | 1,12 |
42 | Frasin | 0 | 0,00 |
43 | Fratautii Noi | 3 | 0,65 |
44 | Fratautii Vechi | 7 | 0,66 |
45 | Frumosu | 0 | 0,00 |
46 | Fundu Moldovei | 1 | 0,00 |
47 | Galanesti | 5 | 1,26 |
48 | Gramesti | 0 | 0,00 |
49 | Granicesti | 1 | 0,16 |
50 | Gura Humorului | 5 | 0,39 |
51 | Hantesti | 0 | 0,25 |
52 | Hartop | 0 | 0,00 |
53 | Horodnic de Jos | 4 | 1,61 |
54 | Horodnic de Sus | 7 | 0,18 |
55 | Horodniceni | 4 | 0,28 |
56 | Iacobeni | 1 | 0,51 |
57 | Iaslovat | 2 | 0,40 |
58 | Ilisesti | 1 | 0,34 |
59 | Ipotesti | 10 | 1,03 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0,00 |
61 | Liteni | 5 | 0,58 |
62 | Marginea | 7 | 0,42 |
63 | Malini | 0 | 0,00 |
64 | Manastirea Humorului | 0 | 0,00 |
65 | Milisauti | 2 | 0,18 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 0 | 0,00 |
67 | Moara | 7 | 0,78 |
68 | Moldova-Sulita | 2 | 0,51 |
69 | Moldovita | 0 | 0,00 |
70 | Musenita | 0 | 0,00 |
71 | Ostra | 1 | 0,29 |
72 | Panaci | 0 | 0,00 |
73 | Paltinoasa | 3 | 0,49 |
74 | Patrauti | 1 | 0,00 |
75 | Partestii de Jos | 2 | 0,35 |
76 | Poiana Stampei | 0 | 0,00 |
77 | Poieni Solca | 2 | 0,44 |
78 | Pojorata | 0 | 0,00 |
79 | Preutesti | 2 | 0,28 |
80 | Putna | 2 | 0,51 |
81 | Radaseni | 3 | 0,74 |
82 | Radauti | 30 | 0,57 |
83 | Rasca | 4 | 0,58 |
84 | Sadova | 1 | 0,38 |
85 | Salcea | 7 | 0,62 |
86 | Satu Mare | 4 | 0,63 |
87 | Siminicea | 5 | 1,71 |
88 | Siret | 4 | 0,31 |
89 | Slatina | 2 | 0,35 |
90 | Solca | 4 | 1,52 |
91 | Straja | 2 | 0,33 |
92 | Stroiesti | 3 | 0,88 |
93 | Stulpicani | 1 | 0,00 |
94 | Suceava | 114 | 0,75 |
95 | Sucevita | 2 | 0,29 |
96 | Șaru Dornei | 2 | 0,00 |
97 | Șcheia | 18 | 1,30 |
98 | Șerbauti | 1 | 0,30 |
99 | Todiresti | 2 | 0,54 |
100 | Udesti | 3 | 0,12 |
101 | Ulma | 0 | 0,00 |
102 | Vadu Moldovei | 3 | 0,22 |
103 | Valea Moldovei | 1 | 0,21 |
104 | Vama | 1 | 0,16 |
105 | Vatra Dornei | 4 | 0,18 |
106 | Vatra Moldovitei | 0 | 0,00 |
107 | Veresti | 7 | 0,80 |
108 | Vicovu de Jos | 2 | 0,29 |
109 | Vicovu de Sus | 9 | 0,34 |
110 | Voitinel | 0 | 0,00 |
111 | Volovat | 5 | 0,63 |
112 | Vulturesti | 0 | 0,00 |
113 | Zamostea | 1 | 0,67 |
114 | Zvoristea | 11 | 1,13 |
446 | 0,47 |
Comentarii