În cursul zilei de sâmbătă, nu mai puțin de 53 din cele 114 de localități ale județului Suceava sunt în scenariul roșu. Cea mai mare rată de infectare din județ se înregistrează în comuna Pojorâta, de 13,41 cazuri de Covid la mia de locuitori. În municipiul Suceava numărul cazurilor de coronavirus a scăzut astăzi la 913, vineri fiind 928 de bolnavi Covid. Incidența calculată pentru ultimele 14 zile în municipiul Suceava a crescut astăzi la 7,25 la mie.
Potrivit Prefecturii Suceava, din cele 114 localități din județ doar una nu are nici un caz în evoluție, aici fiind vorba de comuna Ciocănești. O localitate din județ are un caz în evoluție, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție iar 71 au peste zece cazuri în evoluție.
În județul Suceava sunt 2.138 de persoane în carantină, alte 3.381 fiind în izolare.
Prefectura Suceava a mai informat că Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 în spitalele din județ este de 664, iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 36. În spitalele din județ sunt disponibile 238 locuri libere pentru pacienții Covid, însă la terapie intensivă nu mai este nici un pat disponibile pentru bolnavii cu forme critice.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 16.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 17 | 3,20 |
2 | Arbore | 23 | 3,07 |
3 | Baia | 13 | 1,95 |
4 | Bălăceana | 9 | 5,52 |
5 | Bălcăuți | 7 | 1,85 |
6 | Berchișești | 12 | 4,04 |
7 | Bilca | 10 | 1,95 |
8 | Bogdănești | 6 | 2,68 |
9 | Boroaia | 13 | 2,76 |
10 | Bosanci | 14 | 2,16 |
1 | Botoșana | 3 | 1,12 |
12 | Breaza | 2 | 1,33 |
13 | Brodina | 5 | 0,75 |
14 | Broșteni | 19 | 2,86 |
15 | Bunești | 12 | 2,54 |
16 | Burla | 7 | 2,75 |
17 | Cacica | 16 | 3,90 |
18 | Cajvana | 3 | 0,59 |
19 | Calafindești | 9 | 3,66 |
20 | Capu Câmpului | 8 | 2,01 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 160 | 7,53 |
22 | Ciocănești | 0 | 0,67 |
23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 2,61 |
24 | Carlibaba | 4 | 1,02 |
25 | Comanesti | 6 | 3,27 |
26 | Cornu Luncii | 23 | 3,33 |
27 | Cosna | 6 | 2,73 |
28 | Crucea | 3 | 0,50 |
29 | Darmanesti | 15 | 2,15 |
30 | Dolhasca | 39 | 3,58 |
31 | Dolhesti | 10 | 3,20 |
32 | Dorna Arini | 4 | 1,03 |
33 | Dorna Candrenilor | 21 | 6,70 |
34 | Dornesti | 16 | 3,17 |
35 | Dragoiesti | 13 | 4,98 |
36 | Draguseni | 8 | 3,17 |
37 | Dumbraveni | 13 | 1,05 |
38 | Falticeni | 202 | 6,93 |
39 | Fantana Mare | 12 | 6,19 |
40 | Fantanele | 7 | 1,71 |
41 | Forasti | 10 | 2,25 |
42 | Frasin | 37 | 5,95 |
43 | Fratautii Noi | 14 | 2,75 |
44 | Fratautii Vechi | 2 | 0,33 |
45 | Frumosu | 20 | 5,29 |
46 | Fundu Moldovei | 39 | 9,06 |
47 | Galanesti | 5 | 1,58 |
48 | Gramesti | 18 | 5,13 |
49 | Granicesti | 7 | 0,96 |
50 | Gura Humorului | 158 | 8,67 |
51 | Hantesti | 11 | 2,24 |
52 | Hartop | 9 | 4,45 |
53 | Horodnic de Jos | 11 | 5,62 |
54 | Horodnic de Sus | 11 | 2,30 |
55 | Horodniceni | 9 | 2,81 |
56 | Iacobeni | 14 | 9,66 |
57 | Iaslovat | 8 | 1,20 |
58 | Ilisesti | 12 | 3,71 |
59 | Ipotesti | 69 | 6,18 |
60 | Izvoarele Sucevei | 5 | 2,33 |
61 | Liteni | 24 | 2,44 |
62 | Marginea | 7 | 0,67 |
63 | Malini | 10 | 1,78 |
64 | Manastirea Humorului | 21 | 4,71 |
65 | Milisauti | 12 | 2,49 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 42 | 6,09 |
67 | Moara | 19 | 2,79 |
68 | Moldova-Sulita | 3 | 1,53 |
69 | Moldovita | 22 | 3,67 |
70 | Musenita | 3 | 1,64 |
71 | Ostra | 10 | 2,04 |
72 | Panaci | 16 | 8,12 |
73 | Paltinoasa | 26 | 4,39 |
74 | Patrauti | 16 | 1,73 |
75 | Partestii de Jos | 8 | 3,53 |
76 | Poiana Stampei | 4 | 1,32 |
77 | Poieni Solca | 3 | 1,32 |
78 | Pojorata | 38 | 13,41 |
79 | Preutesti | 14 | 2,54 |
80 | Putna | 9 | 1,75 |
81 | Radaseni | 10 | 1,97 |
82 | Radauti | 190 | 5,08 |
83 | Rasca | 21 | 4,04 |
84 | Sadova | 17 | 6,11 |
85 | Salcea | 44 | 3,95 |
86 | Satu Mare | 7 | 2,49 |
87 | Siminicea | 6 | 2,05 |
88 | Siret | 53 | 6,04 |
89 | Slatina | 11 | 2,46 |
90 | Solca | 12 | 4,57 |
91 | Straja | 5 | 0,66 |
92 | Stroiesti | 23 | 6,47 |
93 | Stulpicani | 15 | 2,00 |
94 | Suceava | 913 | 7,25 |
95 | Sucevita | 16 | 4,06 |
96 | Șaru Dornei | 17 | 5,03 |
97 | Șcheia | 102 | 6,88 |
98 | Șerbauti | 2 | 0,30 |
99 | Todiresti | 28 | 4,82 |
100 | Udesti | 35 | 3,24 |
101 | Ulma | 6 | 1,81 |
102 | Vadu Moldovei | 22 | 3,98 |
103 | Valea Moldovei | 5 | 1,05 |
104 | Vama | 37 | 5,28 |
105 | Vatra Dornei | 111 | 6,60 |
106 | Vatra Moldovitei | 21 | 4,30 |
107 | Veresti | 14 | 1,59 |
108 | Vicovu de Jos | 4 | 0,72 |
109 | Vicovu de Sus | 22 | 1,14 |
110 | Voitinel | 1 | 0,00 |
111 | Volovat | 7 | 0,78 |
112 | Vulturesti | 9 | 2,55 |
113 | Zamostea | 21 | 6,36 |
114 | Zvoristea | 20 | 3,57 |
3377 | 4,31 |
Comentarii