Numărul cazurilor active de coronavirus in județul Suceava a scăzut ușor în cursul zilei de duminică, n comparație cu cel de sâmbătă. Potrivit Prefecturii Suceava, în cursul zilei de duminică, în județ erau 3.372 de cazuri de Covid, numărul acestora înregistrat sâmbătă fiind de 3.377.
Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe fiecare unitate administrativ teritorială, din cele 114 localități ale județului, una nu are nici un caz în evoluție, una are un singur caz, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 30 au sub zece cazuri iar 68 au peste zece cazuri în evoluție.
Singura localitate din județ în care nu sunt bolnavi de Covid este comuna Ciocănești.
În municipiul Suceava sunt 928 de cazuri active de coronavirus, iar rata de infectare a scăzut, duminică, la 7,07 la mie.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 17.10.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 18 | 3,65 |
2 | Arbore | 24 | 2,95 |
3 | Baia | 13 | 1,43 |
4 | Bălăceana | 9 | 6,22 |
5 | Bălcăuți | 7 | 2,16 |
6 | Berchișești | 12 | 4,04 |
7 | Bilca | 11 | 1,95 |
8 | Bogdănești | 6 | 2,19 |
9 | Boroaia | 14 | 2,76 |
10 | Bosanci | 15 | 1,68 |
1 | Botoșana | 2 | 1,12 |
12 | Breaza | 3 | 1,33 |
13 | Brodina | 5 | 0,75 |
14 | Broșteni | 18 | 2,70 |
15 | Bunești | 11 | 3,26 |
16 | Burla | 7 | 2,75 |
17 | Cacica | 16 | 4,13 |
18 | Cajvana | 3 | 0,49 |
19 | Calafindești | 11 | 3,66 |
20 | Capu Câmpului | 8 | 2,81 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 157 | 7,11 |
22 | Ciocănești | 0 | 0,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 4 | 2,17 |
24 | Carlibaba | 4 | 1,53 |
25 | Comanesti | 7 | 2,45 |
26 | Cornu Luncii | 20 | 2,93 |
27 | Cosna | 7 | 4,10 |
28 | Crucea | 3 | 0,50 |
29 | Darmanesti | 15 | 2,48 |
30 | Dolhasca | 37 | 3,66 |
31 | Dolhesti | 8 | 2,67 |
32 | Dorna Arini | 5 | 1,03 |
33 | Dorna Candrenilor | 22 | 7,02 |
34 | Dornesti | 22 | 3,17 |
35 | Dragoiesti | 13 | 4,98 |
36 | Draguseni | 8 | 3,17 |
37 | Dumbraveni | 13 | 1,34 |
38 | Falticeni | 204 | 6,67 |
39 | Fantana Mare | 11 | 5,42 |
40 | Fantanele | 7 | 1,49 |
41 | Forasti | 12 | 2,02 |
42 | Frasin | 35 | 5,49 |
43 | Fratautii Noi | 14 | 2,43 |
44 | Fratautii Vechi | 2 | 0,33 |
45 | Frumosu | 21 | 5,59 |
46 | Fundu Moldovei | 38 | 9,82 |
47 | Galanesti | 5 | 1,58 |
48 | Gramesti | 18 | 5,13 |
49 | Granicesti | 8 | 0,96 |
50 | Gura Humorului | 155 | 8,44 |
51 | Hantesti | 9 | 2,73 |
52 | Hartop | 9 | 4,08 |
53 | Horodnic de Jos | 11 | 4,82 |
54 | Horodnic de Sus | 11 | 1,77 |
55 | Horodniceni | 10 | 2,53 |
56 | Iacobeni | 12 | 8,65 |
57 | Iaslovat | 6 | 1,20 |
58 | Ilisesti | 12 | 4,05 |
59 | Ipotesti | 69 | 5,98 |
60 | Izvoarele Sucevei | 5 | 1,87 |
61 | Liteni | 23 | 2,15 |
62 | Marginea | 9 | 0,67 |
63 | Malini | 10 | 1,53 |
64 | Manastirea Humorului | 19 | 4,97 |
65 | Milisauti | 11 | 2,49 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 43 | 6,09 |
67 | Moara | 20 | 2,63 |
68 | Moldova-Sulita | 3 | 1,53 |
69 | Moldovita | 22 | 3,87 |
70 | Musenita | 3 | 1,64 |
71 | Ostra | 7 | 2,62 |
72 | Panaci | 15 | 7,21 |
73 | Paltinoasa | 25 | 4,06 |
74 | Patrauti | 14 | 2,42 |
75 | Partestii de Jos | 9 | 3,18 |
76 | Poiana Stampei | 4 | 1,77 |
77 | Poieni Solca | 3 | 1,32 |
78 | Pojorata | 38 | 11,74 |
79 | Preutesti | 12 | 2,12 |
80 | Putna | 9 | 2,26 |
81 | Radaseni | 9 | 2,47 |
82 | Radauti | 182 | 5,05 |
83 | Rasca | 21 | 4,23 |
84 | Sadova | 17 | 6,49 |
85 | Salcea | 44 | 4,04 |
86 | Satu Mare | 5 | 1,87 |
87 | Siminicea | 8 | 2,05 |
88 | Siret | 51 | 6,14 |
89 | Slatina | 9 | 2,46 |
90 | Solca | 12 | 4,19 |
91 | Straja | 4 | 0,83 |
92 | Stroiesti | 22 | 5,89 |
93 | Stulpicani | 15 | 2,00 |
94 | Suceava | 928 | 7,07 |
95 | Sucevita | 16 | 4,35 |
96 | Șaru Dornei | 15 | 3,83 |
97 | Șcheia | 103 | 7,49 |
98 | Șerbauti | 2 | 0,60 |
99 | Todiresti | 27 | 5,17 |
100 | Udesti | 34 | 3,95 |
101 | Ulma | 7 | 2,27 |
102 | Vadu Moldovei | 20 | 4,20 |
103 | Valea Moldovei | 5 | 0,84 |
104 | Vama | 38 | 5,28 |
105 | Vatra Dornei | 112 | 6,60 |
106 | Vatra Moldovitei | 21 | 4,52 |
107 | Veresti | 14 | 1,72 |
108 | Vicovu de Jos | 4 | 0,43 |
109 | Vicovu de Sus | 21 | 1,25 |
110 | Voitinel | 1 | 0,18 |
111 | Volovat | 8 | 0,78 |
112 | Vulturesti | 9 | 2,55 |
113 | Zamostea | 23 | 7,36 |
114 | Zvoristea | 24 | 3,24 |
3372 | 4,25 |
Comentarii