Rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut, astăzi, la 3,23 de cazuri de covid la mia de locuitori. Prefectura Suceava a transmis că în municipiul reședință de județ mai sunt 358 de cazuri active de coronavirus. Conform distribuției cazurilor de Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, doar două nu au bolnavi de coronavirus, respectiv comunele Ciprian Porumbescu și Mușenița, 15 au câte un caz în evoluție, 33 au sub cinci cazuri în evoluție, 35 au sub zece cazuri în evoluțieiar29 au peste zece cazuri în evoluție.
În cursul zilei de sâmbătă, în județul Suceava sunt 1.367 de bolnavi Covid.
În spitalele din județ sunt internați 353 de pacienți cu noul coronaviru și 29 de persoane suspecte de boală. La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 22 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 39 persoane. În aceeași perioadă au decedat 9 persoane ca urmare a infecției cu Covid - 19.
În continuare, în secțiile de terapie intensivă ale spitalelor din Suceava, Rădăuți și Fălticeni nu sunt paturi libere pentru pacienții covid.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 13.11.2021 (ultimele 14 zile!!!) | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 14 | 3,42 |
2 | Arbore | 7 | 0,86 |
3 | Baia | 2 | 0,13 |
4 | Bălăceana | 6 | 4,85 |
5 | Bălcăuți | 1 | 0,62 |
6 | Berchișești | 3 | 0,93 |
7 | Bilca | 1 | 0,24 |
8 | Bogdănești | 3 | 0,73 |
9 | Boroaia | 2 | 0,85 |
10 | Bosanci | 8 | 1,20 |
1 | Botoșana | 1 | 0,00 |
12 | Breaza | 1 | 0,67 |
13 | Brodina | 3 | 1,49 |
14 | Broșteni | 18 | 3,02 |
15 | Bunești | 7 | 2,90 |
16 | Burla | 4 | 1,96 |
17 | Cacica | 1 | 0,23 |
18 | Cajvana | 3 | 0,10 |
19 | Calafindești | 9 | 3,33 |
20 | Capu Câmpului | 6 | 2,41 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 38 | 2,06 |
22 | Ciocănești | 4 | 3,36 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0,43 |
24 | Carlibaba | 1 | 0,00 |
25 | Comanesti | 3 | 1,23 |
26 | Cornu Luncii | 3 | 0,66 |
27 | Cosna | 3 | 2,72 |
28 | Crucea | 1 | 0,50 |
29 | Darmanesti | 11 | 1,81 |
30 | Dolhasca | 20 | 1,66 |
31 | Dolhesti | 5 | 1,34 |
32 | Dorna Arini | 15 | 5,83 |
33 | Dorna Candrenilor | 18 | 4,47 |
34 | Dornesti | 7 | 1,59 |
35 | Dragoiesti | 13 | 4,61 |
36 | Draguseni | 5 | 2,37 |
37 | Dumbraveni | 16 | 1,43 |
38 | Falticeni | 63 | 2,42 |
39 | Fantana Mare | 2 | 0,77 |
40 | Fantanele | 1 | 0,21 |
41 | Forasti | 2 | 0,45 |
42 | Frasin | 14 | 2,60 |
43 | Fratautii Noi | 3 | 0,32 |
44 | Fratautii Vechi | 1 | 0,16 |
45 | Frumosu | 7 | 2,95 |
46 | Fundu Moldovei | 2 | 1,26 |
47 | Galanesti | 2 | 0,95 |
48 | Gramesti | 6 | 1,37 |
49 | Granicesti | 5 | 0,64 |
50 | Gura Humorului | 44 | 2,89 |
51 | Hantesti | 14 | 3,73 |
52 | Hartop | 2 | 1,11 |
53 | Horodnic de Jos | 4 | 3,21 |
54 | Horodnic de Sus | 4 | 0,71 |
55 | Horodniceni | 4 | 1,41 |
56 | Iacobeni | 5 | 3,56 |
57 | Iaslovat | 1 | 0,20 |
58 | Ilisesti | 4 | 1,01 |
59 | Ipotesti | 28 | 2,52 |
60 | Izvoarele Sucevei | 1 | 0,47 |
61 | Liteni | 9 | 1,07 |
62 | Marginea | 9 | 0,75 |
63 | Malini | 1 | 0,51 |
64 | Manastirea Humorului | 3 | 1,05 |
65 | Milisauti | 4 | 0,71 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 18 | 3,80 |
67 | Moara | 14 | 2,16 |
68 | Moldova-Sulita | 2 | 1,03 |
69 | Moldovita | 7 | 0,97 |
70 | Musenita | 0 | 0,00 |
71 | Ostra | 5 | 1,46 |
72 | Panaci | 10 | 4,52 |
73 | Paltinoasa | 15 | 2,92 |
74 | Patrauti | 7 | 1,90 |
75 | Partestii de Jos | 1 | 0,71 |
76 | Poiana Stampei | 11 | 3,53 |
77 | Poieni Solca | 4 | 1,76 |
78 | Pojorata | 4 | 1,34 |
79 | Preutesti | 9 | 1,41 |
80 | Putna | 9 | 2,25 |
81 | Radaseni | 12 | 2,72 |
82 | Radauti | 69 | 2,36 |
83 | Rasca | 6 | 1,92 |
84 | Sadova | 6 | 1,91 |
85 | Salcea | 28 | 2,54 |
86 | Satu Mare | 2 | 1,24 |
87 | Siminicea | 7 | 2,39 |
88 | Siret | 17 | 1,77 |
89 | Slatina | 3 | 0,35 |
90 | Solca | 2 | 1,91 |
91 | Straja | 1 | 0,33 |
92 | Stroiesti | 3 | 1,17 |
93 | Stulpicani | 1 | 0,17 |
94 | Suceava | 358 | 3,23 |
95 | Sucevita | 4 | 0,87 |
96 | Șaru Dornei | 6 | 1,43 |
97 | Șcheia | 30 | 2,11 |
98 | Șerbauti | 7 | 4,17 |
99 | Todiresti | 15 | 2,68 |
100 | Udesti | 16 | 1,92 |
101 | Ulma | 3 | 1,36 |
102 | Vadu Moldovei | 6 | 1,54 |
103 | Valea Moldovei | 2 | 0,63 |
104 | Vama | 12 | 1,60 |
105 | Vatra Dornei | 62 | 3,80 |
106 | Vatra Moldovitei | 6 | 1,81 |
107 | Veresti | 8 | 1,19 |
108 | Vicovu de Jos | 7 | 1,00 |
109 | Vicovu de Sus | 7 | 0,40 |
110 | Voitinel | 9 | 2,16 |
111 | Volovat | 7 | 1,10 |
112 | Vulturesti | 7 | 2,55 |
113 | Zamostea | 5 | 3,69 |
114 | Zvoristea | 9 | 1,62 |
1367 | 1,96 |
Comentarii