Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de luni, nu mai puțin de 45 dintre cele 114 de localități sucevene nu au bolnavi de coronavirus. Alte 34 de localități au câte un caz în evoluție, 22 au sub cinci cazuri în evoluție, nouă au sub zece cazuri în evoluțieși patru au peste zece cazuri.
În cursul zilei de luni, în județul Suceava erau 232 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ușoară creștere față de numărul raportat duminică, de 228.
De asemenea, din cele 114 de localități ale județului, doar comuna Iacobeni mai este în scenariul roșu, celelalte 113 fiind în zona verde.
Nr. crt. | UAT | Cazuri active 13.12.2021 | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) |
1 | Adâncata | 1 | 0,23 |
2 | Arbore | 3 | 0,37 |
3 | Baia | 2 | 0,13 |
4 | Bălăceana | 0 | 0,00 |
5 | Bălcăuți | 0 | 0,62 |
6 | Berchișești | 3 | 0,93 |
7 | Bilca | 0 | 0,00 |
8 | Bogdănești | 3 | 0,73 |
9 | Boroaia | 4 | 0,85 |
10 | Bosanci | 1 | 0,00 |
1 | Botoșana | 0 | 0,00 |
12 | Breaza | 1 | 0,67 |
13 | Brodina | 0 | 0,00 |
14 | Broșteni | 2 | 0,32 |
15 | Bunești | 0 | 0,00 |
16 | Burla | 1 | 0,78 |
17 | Cacica | 0 | 0,00 |
18 | Cajvana | 0 | 0,00 |
19 | Calafindești | 2 | 1,00 |
20 | Capu Câmpului | 0 | 0,00 |
21 | Câmpulung Moldovenesc | 5 | 0,23 |
22 | Ciocănești | 0 | 0,00 |
23 | Ciprian Porumbescu | 0 | 0,00 |
24 | Carlibaba | 1 | 0,51 |
25 | Comanesti | 1 | 0,41 |
26 | Cornu Luncii | 0 | 0,00 |
27 | Cosna | 1 | 0,68 |
28 | Crucea | 2 | 1,00 |
29 | Darmanesti | 1 | 0,16 |
30 | Dolhasca | 2 | 0,17 |
31 | Dolhesti | 0 | 0,00 |
32 | Dorna Arini | 4 | 1,72 |
33 | Dorna Candrenilor | 0 | 0,64 |
34 | Dornesti | 1 | 0,60 |
35 | Dragoiesti | 0 | 0,00 |
36 | Draguseni | 0 | 0,00 |
37 | Dumbraveni | 9 | 0,86 |
38 | Falticeni | 11 | 0,23 |
39 | Fantana Mare | 0 | 0,00 |
40 | Fantanele | 1 | 0,43 |
41 | Forasti | 2 | 0,45 |
42 | Frasin | 2 | 0,31 |
43 | Fratautii Noi | 2 | 0,65 |
44 | Fratautii Vechi | 0 | 0,00 |
45 | Frumosu | 0 | 0,00 |
46 | Fundu Moldovei | 0 | 0,00 |
47 | Galanesti | 2 | 0,63 |
48 | Gramesti | 0 | 0,00 |
49 | Granicesti | 0 | 0,16 |
50 | Gura Humorului | 8 | 0,39 |
51 | Hantesti | 1 | 0,25 |
52 | Hartop | 0 | 0,00 |
53 | Horodnic de Jos | 0 | 0,00 |
54 | Horodnic de Sus | 0 | 0,00 |
55 | Horodniceni | 0 | 0,00 |
56 | Iacobeni | 7 | 3,57 |
57 | Iaslovat | 0 | 0,00 |
58 | Ilisesti | 1 | 0,00 |
59 | Ipotesti | 0 | 0,00 |
60 | Izvoarele Sucevei | 0 | 0,00 |
61 | Liteni | 3 | 0,20 |
62 | Marginea | 0 | 0,00 |
63 | Malini | 1 | 0,13 |
64 | Manastirea Humorului | 1 | 0,00 |
65 | Milisauti | 4 | 0,36 |
66 | Mitocu Dragomirnei | 1 | 0,00 |
67 | Moara | 2 | 0,31 |
68 | Moldova-Sulita | 0 | 0,00 |
69 | Moldovita | 0 | 0,00 |
70 | Musenita | 0 | 0,00 |
71 | Ostra | 0 | 0,00 |
72 | Panaci | 0 | 0,45 |
73 | Paltinoasa | 3 | 0,49 |
74 | Patrauti | 1 | 0,17 |
75 | Partestii de Jos | 1 | 0,35 |
76 | Poiana Stampei | 1 | 0,44 |
77 | Poieni Solca | 0 | 0,00 |
78 | Pojorata | 1 | 0,00 |
79 | Preutesti | 1 | 0,14 |
80 | Putna | 2 | 0,50 |
81 | Radaseni | 2 | 0,49 |
82 | Radauti | 13 | 0,35 |
83 | Rasca | 1 | 0,19 |
84 | Sadova | 0 | 0,00 |
85 | Salcea | 1 | 0,00 |
86 | Satu Mare | 1 | 0,21 |
87 | Siminicea | 2 | 0,34 |
88 | Siret | 9 | 0,52 |
89 | Slatina | 0 | 0,00 |
90 | Solca | 2 | 0,38 |
91 | Straja | 1 | 0,17 |
92 | Stroiesti | 1 | 0,29 |
93 | Stulpicani | 1 | 0,17 |
94 | Suceava | 46 | 0,38 |
95 | Sucevita | 0 | 0,00 |
96 | Șaru Dornei | 6 | 1,43 |
97 | Șcheia | 7 | 0,45 |
98 | Șerbauti | 1 | 0,30 |
99 | Todiresti | 1 | 0,18 |
100 | Udesti | 0 | 0,00 |
101 | Ulma | 1 | 0,45 |
102 | Vadu Moldovei | 1 | 0,22 |
103 | Valea Moldovei | 1 | 0,21 |
104 | Vama | 1 | 0,16 |
105 | Vatra Dornei | 11 | 0,74 |
106 | Vatra Moldovitei | 1 | 0,23 |
107 | Veresti | 0 | 0,00 |
108 | Vicovu de Jos | 5 | 0,72 |
109 | Vicovu de Sus | 1 | 0,06 |
110 | Voitinel | 0 | 0,00 |
111 | Volovat | 6 | 0,94 |
112 | Vulturesti | 0 | 0,00 |
113 | Zamostea | 0 | 0,00 |
114 | Zvoristea | 0 | 0,00 |
|
| ||
232 | 0,29 |
Comentarii