196 de premii (I, II, III), mențiuni, premii speciale, medalii și diplome de onoare, distincții pentru sporturile de echipă au fost obținute de elevii suceveni la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, în acest an școlar, însă mai sunt competiții care încă nu s-au încheiat și de la care se așteaptă și alte rezultate remarcabile. Palmaresul de până acum pentru elevii suceveni arată astfel: 21 de premii I, 24 de premii II, 24 de premii III, 49 de mențiuni, 20 de premii speciale, 23 de medalii și diplome de onoare, 35 de distincții pentru sporturile de echipă.
Inspectorul școlar general adjunct, prof. Petru Crăciun, a declarat luni, 13 iunie, într-o conferință de presă, că rezultatele obținute de elevii din județul Suceava la etapele naționale ale olimpiadelor școlare din acest an, până la această dată din calendar, le depășesc pe cele din anii anteriori. „Ne bucurăm mult de aceste rezultate și îi felicităm pe toți elevii care au obținut premii și mențiuni la competiții naționale și internaționale. Noi, însă, nu trebuie să urmărim neapărat performanța, noi trebuie să urmărim progresul fiecărui elev la clasă. Îmi doresc să avem mijloace moderne de predare la clasă, inovatoare, table inteligente în școli, profesori dedicați care să folosească metode moderne de predare centrate pe elev. Repet, nu este atât de importantă performanța, cât progresul elevilor”, a explicat prof. Petru Crăciun.
Statistica rezultatelor obținute de elevii din județul Suceava la etapele naționale ale olimpiadelor școlare:
Premiul I | Premiul II | Premiul III | Mențiuni | Premii speciale | Medalii și diplome de onoare | Distincții pentru sporturile de echipă | Total |
21 | 24 | 24 | 49 | 20 | 23 | 35 | 196 |
Premiul I
Nr. crt. | Disciplina | Premiul obținut | Numele și prenumele elevului | Clasa | Școala de proveniență | Profesor(i) îndrumător(i) |
1. | Limba rusă modernă | Premiul I | Sorocan Elena | a IX-a | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | - |
2. | Psihologie generală | Premiul I | Clipa Teodora | a X-a | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava | Anuței Gabriela |
3. | Istorie
| Premiul I | Buculei Teodora Simina | a XII-a | Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni | Vasiliu Anișor |
4. | Olimpiada de Interpretare Saxofon | Premiul I | Boloca Tudor Gabriel | a XII-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Constantin Bogdan Prof. corepetitor Ciubotaru Ionuț- Tiberiu |
5. | Olimpiada de Arte vizuale | Premiul I | Varvaroi G. Teodora - Iuliana | a XI-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Popa Larisa Georgiana |
6. | Olimpiada de Arte vizuale | Premiul I | Găleanu A.L. Ștefan | a XII-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Baban Călin - Gabriel |
7. | Olimpiada de Arte vizuale | Premiul I | Palaghiea F. Cătălina - Ionela | a XII-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Schipor – Baban Raluca |
8. | Ucraineană | Premiul I | Șoiman Ana | a X-a | Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava | Martineac Delia |
9. | Ucraineană | Premiul I | Patraucean Ioan | a XI-a | Seminarul Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei” Suceava | Mihoc Lucia |
10. | Ucraineană | Premiul I | Schipor Maria Larisa | a XII-a | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret | Crainiciuc Antoneta |
11. | Religie – cultul ortodox | Premiul I | Bruja Maria | a VI-a | Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Daniela-Elena Gafiuc-Lehaci |
12. | Religie – cultul ortodox | Premiul I | Acasandrei Maria | a VII-a | Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava | Irina Buta |
13 | Olimpiada de Tehnologii - Fabricarea produselor din lemn | Premiul I | Coroamă V. Dumitru | a XII-a | Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” Vicovu de Sus | Schmegner Marieta |
14 | Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | Iedenac Eliza-Maria | a VII-a | Şcoala Gimnazială ”Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou | Ostrovschi Chahula Maria |
15 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | Curuţ Darius
| a VIII-a | Școala Gimnazială "Krystyna Bochenek" Poiana Micului | Biala Teresa |
16 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | Revai David | a IX-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
17 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul I | Longher Karolina-Janina | a X-a | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava | Biala Teresa |
18 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă
| Premiul I | Beleș Caterina | a XI-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
19. | Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Handbal băieți liceu Educație fizică și sport | Premiul I | Echipa de handbal | a XI-a și a XII-a | Liceul cu Program Sportiv Suceava | Dugan Iulian |
20. | Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Volei băieți liceu, Educație fizică și sport | Premiul I | Echipa de volei | a XI-a și a XII-a | Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni | Bădărău Bogdan |
21. | Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Handbal băieți gimnaziu, Educație fizică și sport | Premiul I | Echipa de handbal | a VII-a și a VIII-a | Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava | Jijie Alexandrina, Ceobanu Daniel |
Premiul II
Nr. crt. | Disciplina | Premiul obținut | Numele și prenumele elevului | Clasa | Școala de proveniență | Profesor(i) îndrumător(i) |
1
| Limba engleză | Premiul II | Har Octavian Răzvan | a XII-a | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Muntean Ana-Maria |
2 | Limba franceză | Premiul II | Beleca Alexia Maria | a X-a | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Ciurari Laurica Lucaci Cristina |
3 | Teoria și practica instruirii și evaluării | Premiul II | Florescu Mara Gabriela | a X-a | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava | Anuței Gabriela |
4 | Biologie | Premiul II
| Ionescu M. Marian Nicolay | a IX-a | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava | Carmen Constantineanu |
5 | Olimpiada de Interpretare Pian | Premiul II | Hrițcu Maria Cristina | a XI-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Răducanu Corina Alexandra |
6 | Olimpiada de Arte vizuale | Premiul II | Strugaru M. Ioana Maria | a XI-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Schipor – Baban Raluca |
7 | Ucraineană | Premiul II | Grigoriciuc Cezarina Iuliana | a V-a | Școala Gimnazială Negostina - Bălcăuți | Dascaliuc Lidia |
8 | Ucraineană | Premiul II | Bilivorschi Lorena Iasmina | a VIII-a | Școala Gimnazială Bălcăuți | Știubianu Anca |
9 | Ucraineană | Premiul II | Gherman Ioan | a X-a | Seminarul Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei” Suceava | Mihoc Lucia |
10 | Ucraineană | Premiul II | Percic Ilie | a XII-a | Seminarul Liceal Ortodox ”Mitropolitul Dosoftei” Suceava | Mihoc Lucia |
11 | Matematică | Premiul II+Medalie de aur | Popa Maria Cristina | a XI-a | Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare" Suceava
| Marchitan Marius |
12 | Limba germană modernă | Premiul II (Concurs Individual) |
Roșu Alexandra Maria | a X-a | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Zaharia Anca |
Premiul III (Proiect) | ||||||
13 | TIC | Premiul II | Mihalache Ștefan | a X-a | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Ștefănescu Daniela Narcisa |
14 | Religie – cultul ortodox | Premiul II | Molea Maria | a X-a | Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | Miriam Leon-Postolache |
15 | Religie – cultul ortodox | Premiul II | Derevlean Teodora | a IX-a | Colegiul Tehnic Rădăuți | Elisabeta Marici |
16 | Olimpiada Interdisciplinară de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească | Premiul II | Morariu Ariana | a VI-a | Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava | Ancuța Nadia Gulei
Pascal Mitu
|
17 | Olimpiada de Tehnologii - Construcții, instalații și lucrări publice | Premiul II | Davidel Petru Alexandru | a XI-a | Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni | Ungureanu Dumitru Dănuț, Maftei Vasile |
18 | Olimpiada de Tehnologii - Industrie alimentară | Premiul II | Ilesoi Viorica Trandafira Georgiana | a XI-a | Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți | Schipor Nicoleta Adriana, Juravle Maria |
19 | Olimpiada de Tehnologii - Industrie alimentară | Premiul II | Boroianu Andreea - Alexandra | a XII-a | Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni | Balan Elena, Crețu Monica-Ana |
20 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | Cohut Albert | a VII-a | Şcoala Gimnazială ”Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou | Ostrovschi Chahula Maria |
21 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | Gavliuc Edi-Ionuț | a VIII-a | Şcoala Gimnazială ”Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou | Ostrovschi Chahula Maria |
22 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | Polacec Bianca | a IX-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
23 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II | Hofman Maria Monica | a X-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
24 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul II
| Coman David | a XI-a | Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava | Biala Teresa |
Premiul III
Nr. crt. | Disciplina | Premiul obținut | Numele și prenumele elevului | Clasa | Școala de proveniență | Profesor(i) îndrumător(i) |
1 | Limba franceză | Premiul III | Ciolacu Maria | a VII-a | Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus | Ciolacu Mihaela Gabriela |
2 | Limba rusă modernă | Premiul III | Grubi Alexandrina | a X-a | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni | Nazarov Valentina |
3 | Filosofie | Premiul III | Bîrsan Raluca Mihaela | a XII-a | Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava | Voicu Armand Călin |
4 | Olimpiada de Interpretare Fagot | Premiul III | Ștefan Matei | a X-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Cirimpei Maricel Prof. corepetitor Pamparău Iosif |
5 | Olimpiada de Interpretare Trompetă | Premiul III | Semian Eduard Marian | a III-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Ruscior Cristinel Vasile Prof. corepetitor Lungu Cristian – Eugen |
6 | Olimpiada de Arte vizuale | Premiul III | Lazarescul M.C. Emanuel – Florin | a XII-a | Colegiul Național de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava | Axinte Loredana |
7 | Ucraineană | Premiul III | Sauciuc Miruna | a VI-a | Școala Gimnazială Paltinu - Vatra Moldoviței | Bursuc Constantina |
8 | Ucraineană | Premiul III | Caleniuc Tatiana | a VII-a | Școala Gimnazială Bălcăuți | Știubianu Anca |
9 | Ucraineană | Premiul III | Corniciuc Radu | a X-a | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret | Crainiciuc Antoneta |
10 | Ucraineană | Premiul III | Mandiuc Jessica Melisa | a XI-a | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret | Crainiciuc Antoneta |
11 | Chimie | Premiul III | Ciocan V. Cătălin Cristian | a XI-a | Colegiul Național "Petru Rareş" | Capbun Dana |
12 | Geografie | Premiul III | Pinticaru V. Andreea | a XI-a | Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni
| dr. Porof Marcel |
13 | Informatică | Premiul III, Medalie de aur | Hurjui Alexandru | a XII-a | Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava | Marcu Ovidiu Marian |
14 | Limba germană modernă | Premiul III (Concurs Individual) |
Lupeș Andrei | a XI-a | Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava | Zaharia Anca |
Premiul I (Proiect) | ||||||
15 | Olimpiada Interdisciplinară de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească | Premiul III | Apetre Denisa Georgiana | a IX-a | Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava | Boteanu Ileana
|
16 | Limba neogreacă | Premiul III | Pislari S. Alesia Maria | a IX-a | Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți | - |
17 | Olimpiada Interdisciplinară de limba și literatura română și religie Cultură și spiritualitate românească | Premiul III | Prigoreanu D. Nicolae | a V-a | Școala Gimnazială nr. 4 | Paula Năstase Irina Buta
|
18 | Olimpiada de Tehnologii - Turism și alimentație | Premiul III | Rusu I. Vadim | a XI-a | Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava | Trufin Eugenia, Panaite Liliana, Vranciu Livia Elena, Sfichi Florentina Elena, Amariei Monica |
19 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | Jucan Adnana-Alexandra | a VII-a | Şcoala Gimnazială ”Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou | Ostrovschi Chahula Maria |
20 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | Rujiţchi Letisia Rafaela | a VIII-a | Școala Gimnazială "Krystyna Bochenek" Poiana Micului | Biala Teresa |
21 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | Coman Carolina | a IX-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
22 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III | Balac David | a X-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
23 | Olimpiada de Limba și literatura polonă maternă | Premiul III
| Stroca Gabriela | a XI-a | Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului | Galecka Hanna |
24 | Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Oină fete gimnaziu, Educație fizică și sport | Premiul III
| Echipa de oină | a VIII-a | Școala Gimnazială Bucșoaia | Bejenar Elena Mariana |
Comentarii