Conform informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, la probele scrise ale examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 s-au înscris 4.944 de candidați (4.545 de candidați din promoția curentă și 399 de elevi din promoțiile anterioare), care vor susține probele în 15 centre de examen. Probele scrise din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2022 se vor desfășura în perioada 20-23 iunie 2022, după cum urmează: 20 iunie: Limba și literatura română - E.a); 21 iunie: Proba obligatorie a profilului - E.c); 22 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării - E.d); 23 iunie: Limba și literatura maternă - proba E.b); 27 iunie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00; 28-30 iunie: rezolvarea contestațiilor; 1 iulie: afișarea rezultatelor finale.
Purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspectorul școlar prof. Ioan Cezar Anuței, a declarat că pentru evaluarea lucrărilor au fost constituite trei centre zonale de evaluare: Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.
În perioada 6-15 iunie 2022, va avea loc evaluarea competențelor lingvistice și digitale (probele A, B, C, D), în fiecare unitate de învățământ liceal care are clase de final de ciclu de învățământ.
Repartizarea candidaților în centrele de examen:
Elevi înscrişi | |
1. Colegiul "Alexandru Cel Bun" Gura Humorului | 334 |
Colegiul "Alexandru Cel Bun" Gura Humorului | 334 |
2. Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuți | 397 |
Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuți | 221 |
Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" Siret (Subcomisie) | 176 |
3. Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava | 301 |
Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava | 301 |
4. Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți | 423 |
Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți | 223 |
Colegiul Tehnic Rădăuți (Subcomisie) | 187 |
Liceul Tehnologic "Vasile Gherasim" Marginea | 13 |
5. Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava | 336 |
Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava | 243 |
Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Suceava | 93 |
6. Colegiul Național "Nicu Gane" Fălticeni | 292 |
Colegiul Național "Nicu Gane" Fălticeni | 231 |
Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca | 61 |
7. Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava | 267 |
Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava | 228 |
Liceul "Natanael" Suceava | 9 |
Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Suceava | 10 |
Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Mitropolitul Dosoftei" Suceava | 20 |
8. Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" Suceava | 327 |
Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" Suceava | 183 |
Colegiul De Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava | 144 |
9. Colegiul Național De Informatică "Spiru Haret" Suceava | 361 |
Colegiul Național De Informatică "Spiru Haret" Suceava | 214 |
Liceul Cu Program Sportiv Suceava | 147 |
10. Colegiul Național Militar "Ștefan Cel Mare" Câmpulung Moldovenesc | 287 |
Colegiul Național Militar "Ștefan Cel Mare" Câmpulung Moldovenesc | 118 |
Centrul De Studii "Ștefan Cel Mare Și Sfânt - Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | 6 |
Colegiul Național "Dragoș Vodă" Câmpulung Moldovenesc | 141 |
Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița | 22 |
11. Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | 383 |
Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc | 136 |
Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc | 19 |
Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei (Subcomisie) | 158 |
Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni | 24 |
Liceul Tehnologic "Vasile Deac" Vatra Dornei | 11 |
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor | 35 |
12. Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava | 271 |
Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava | 86 |
Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbrăveni | 56 |
Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana (Subcomisie) | 81 |
Liceul Tehnologic "Nicanor Moroșan" Pârteștii De Jos | 18 |
Liceul Tehnologic "Tomșa Vodă" Solca | 30 |
13. Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni | 417 |
Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni | 266 |
Colegiul "Vasile Lovinescu" Fălticeni (Subcomisie) | 151 |
14. Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava | 296 |
Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava | 80 |
Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava | 68 |
Liceul Tehnologic "Iorgu Vîrnav Liteanu" Liteni | 79 |
Liceul Teoretic "Filadelfia" Suceava | 69 |
15. Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu De Sus | 252 |
Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu De Sus | 241 |
Liceul Tehnologic Special Bivolărie | 11 |
Total general | 4944 |
Comentarii